四平市总工会公开招聘工会社会工作者进入面试人员成绩汇总表 | |||||||
报考职位 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
面试排名 | 总成绩 | 最终 排名 |
抽签 序号 |
四平市区职业化工会主席 | 孙鹏飞 | 75.8 | 74.5 | 7 | 75.15 | 1 | 29 |
四平市区职业化工会主席 | 马强 | 74 | 76.22 | 4 | 75.11 | 2 | 20 |
四平市区职业化工会主席 | 孙红红 | 70.8 | 78.99 | 1 | 74.9 | 3 | 13 |
四平市区职业化工会主席 | 孙佳亮 | 73.4 | 75.71 | 6 | 74.56 | 4 | 31 |
四平市区职业化工会主席 | 丁跃强 | 71.8 | 76.56 | 3 | 74.18 | 5 | 30 |
四平市区职业化工会主席 | 张巅 | 71 | 77.28 | 2 | 74.14 | 6 | 17 |
四平市区职业化工会主席 | 苗笛 | 76.6 | 69.83 | 17 | 73.22 | 7 | 22 |
四平市区职业化工会主席 | 王雯菲 | 70.4 | 75.96 | 5 | 73.18 | 8 | 28 |
四平市区职业化工会主席 | 杨铭 | 75 | 70.87 | 13 | 72.94 | 9 | 25 |
四平市区职业化工会主席 | 陈秋红 | 72.6 | 71.82 | 12 | 72.21 | 10 | 15 |
四平市区职业化工会主席 | 孙悦 | 71.4 | 72.47 | 11 | 71.94 | 11 | 21 |
四平市区职业化工会主席 | 唐悦 | 70.8 | 72.6 | 10 | 71.7 | 12 | 19 |
四平市区职业化工会主席 | 陈思 | 68.6 | 73.83 | 8 | 71.22 | 13 | 14 |
四平市区职业化工会主席 | 郭冰 | 69 | 73.33 | 9 | 71.17 | 14 | 23 |
四平市区职业化工会主席 | 谢芳 | 71.8 | 70.24 | 15 | 71.02 | 15 | 26 |
四平市区职业化工会主席 | 蒋怡竹 | 70.8 | 70.15 | 16 | 70.48 | 16 | 18 |
四平市区职业化工会主席 | 蔡雪 | 68.8 | 70.64 | 14 | 69.72 | 17 | 16 |
四平市区职业化工会主席 | 王浩 | 69.4 | 69.15 | 18 | 69.28 | 18 | 33 |
四平市区职业化工会主席 | 孟庆军 | 69.6 | 65.67 | 19 | 67.64 | 19 | 24 |
四平市区职业化工会主席 | 齐宏佳 | 69.4 | 0 | 20 | 34.7 | 20 | 缺考 |
四平市区职业化工会主席 | 黄禹 | 69 | 0 | 20 | 34.5 | 21 | 缺考 |
四平市区基层工会联合会 | 夏雪 | 74.4 | 77.61 | 1 | 76.01 | 1 | 1 |
四平市区基层工会联合会 | 王茜 | 74 | 77.01 | 2 | 75.51 | 2 | 4 |
四平市区基层工会联合会 | 孙晴 | 72.2 | 76.96 | 3 | 74.58 | 3 | 7 |
四平市区基层工会联合会 | 石卓玉 | 73.4 | 75.4 | 6 | 74.4 | 4 | 12 |
四平市区基层工会联合会 | 李旭 | 72.6 | 75.69 | 5 | 74.15 | 5 | 5 |
四平市区基层工会联合会 | 刘卓 | 72.2 | 75.98 | 4 | 74.09 | 6 | 6 |
四平市区基层工会联合会 | 尤佳音 | 72 | 74.32 | 7 | 73.16 | 7 | 9 |
四平市区基层工会联合会 | 盖金峰 | 74.2 | 70.28 | 8 | 72.24 | 8 | 3 |
四平市区基层工会联合会 | 马骁 | 73.8 | 69.69 | 10 | 71.75 | 9 | 2 |
四平市区基层工会联合会 | 石佳 | 74 | 68.47 | 11 | 71.24 | 10 | 10 |
四平市区基层工会联合会 | 王虹 | 74.2 | 67.88 | 12 | 71.04 | 11 | 11 |
四平市区基层工会联合会 | 高继伟 | 71.6 | 70.1 | 9 | 70.85 | 12 | 8 |
梨树县职业化工会主席 | 李猛 | 51.6 | 78.45 | 1 | 65.03 | 1 | 13 |
梨树县职业化工会主席 | 郭海朋 | 55.6 | 72.39 | 2 | 64 | 2 | 12 |
梨树县职业化工会主席 | 吴旭 | 52.2 | 71.01 | 3 | 61.61 | 3 | 11 |
梨树县基层工会联合会 | 朱红莉 | 73.4 | 78.64 | 2 | 76.02 | 1 | 22 |
梨树县基层工会联合会 | 候长捷 | 68.4 | 80.25 | 1 | 74.33 | 2 | 16 |
梨树县基层工会联合会 | 孙立波 | 75.4 | 70.39 | 7 | 72.9 | 3 | 21 |
梨树县基层工会联合会 | 王垚 | 71.2 | 73.61 | 4 | 72.41 | 4 | 19 |
梨树县基层工会联合会 | 杨双 | 69.4 | 75.26 | 3 | 72.33 | 5 | 20 |
梨树县基层工会联合会 | 崔洋 | 72.2 | 69.68 | 9 | 70.94 | 6 | 14 |
梨树县基层工会联合会 | 张瑜 | 68.6 | 73.23 | 5 | 70.92 | 7 | 15 |
梨树县基层工会联合会 | 陈华为 | 71 | 69.78 | 8 | 70.39 | 8 | 17 |
梨树县基层工会联合会 | 贾力 | 68.2 | 71.11 | 6 | 69.66 | 9 | 18 |
双辽市职业化工会主席 | 高强 | 71.2 | 70.85 | 2 | 71.03 | 1 | 9 |
双辽市职业化工会主席 | 冯海轩 | 61.4 | 77.19 | 1 | 69.3 | 2 | 8 |
双辽市职业化工会主席 | 贾成龙 | 61.4 | 70.01 | 3 | 65.71 | 3 | 10 |
双辽市基层工会联合会 | 刘山 | 67.4 | 79.7 | 1 | 73.55 | 1 | 4 |
双辽市基层工会联合会 | 顾明宇 | 71.4 | 72.52 | 3 | 71.96 | 2 | 2 |
双辽市基层工会联合会 | 孙利敏 | 67.4 | 73.49 | 2 | 70.45 | 3 | 6 |
双辽市基层工会联合会 | 刘鑫 | 68.2 | 71.96 | 5 | 70.08 | 4 | 1 |
双辽市基层工会联合会 | 王强 | 68 | 72.06 | 4 | 70.03 | 5 | 3 |
双辽市基层工会联合会 | 杨凯 | 72.4 | 67.58 | 7 | 69.99 | 6 | 5 |
双辽市基层工会联合会 | 孟琳 | 67.6 | 70.7 | 6 | 69.15 | 7 | 7 |
伊通县职业化工会主席 | 牛立伟 | 69.8 | 75.39 | 1 | 72.6 | 1 | 23 |
伊通县基层工会联合会 | 刘冰 | 66.4 | 73.41 | 4 | 69.91 | 1 | 28 |
伊通县基层工会联合会 | 王思元 | 62 | 76.27 | 1 | 69.14 | 2 | 25 |
伊通县基层工会联合会 | 何艳艳 | 61.8 | 73.95 | 2 | 67.88 | 3 | 27 |
伊通县基层工会联合会 | 孙梦 | 61.4 | 73.92 | 3 | 67.66 | 4 | 29 |
伊通县基层工会联合会 | 宋宇婷 | 62.4 | 72.33 | 5 | 67.37 | 5 | 26 |
伊通县基层工会联合会 | 曹佳男 | 64.6 | 63.11 | 6 | 63.86 | 6 | 24 |
吉公网安备 22030202000177号
电话:0434-3267722