四平市总工会公开招聘工会社会工作者笔试成绩单 | |||
报考职位 | 姓名 | 考试号 | 笔试成绩 |
四平市区职业化工会主席 | 苗笛 | 30100806 | 76.6 |
四平市区职业化工会主席 | 孙鹏飞 | 30100419 | 75.8 |
四平市区职业化工会主席 | 杨铭 | 30100209 | 75 |
四平市区职业化工会主席 | 马强 | 30100218 | 74 |
四平市区职业化工会主席 | 孙佳亮 | 30101424 | 73.4 |
四平市区职业化工会主席 | 陈秋红 | 30100527 | 72.6 |
四平市区职业化工会主席 | 谢芳 | 30100202 | 71.8 |
四平市区职业化工会主席 | 丁跃强 | 30100302 | 71.8 |
四平市区职业化工会主席 | 孙悦 | 30101209 | 71.4 |
四平市区职业化工会主席 | 张巅 | 30100330 | 71 |
四平市区职业化工会主席 | 蒋怡竹 | 30100405 | 70.8 |
四平市区职业化工会主席 | 唐悦 | 30101228 | 70.8 |
四平市区职业化工会主席 | 孙红红 | 30101501 | 70.8 |
四平市区职业化工会主席 | 王雯菲 | 30101005 | 70.4 |
四平市区职业化工会主席 | 孟庆军 | 30100722 | 69.6 |
四平市区职业化工会主席 | 王浩 | 30101012 | 69.4 |
四平市区职业化工会主席 | 齐宏佳 | 30101510 | 69.4 |
四平市区职业化工会主席 | 黄禹 | 30100625 | 69 |
四平市区职业化工会主席 | 郭冰 | 30101018 | 69 |
四平市区职业化工会主席 | 蔡雪 | 30101507 | 68.8 |
四平市区职业化工会主席 | 陈思 | 30101411 | 68.6 |
四平市区职业化工会主席 | 李宏敏 | 30100926 | 68.4 |
四平市区职业化工会主席 | 纪秋实 | 30100215 | 68.2 |
四平市区职业化工会主席 | 赵鸿瑞 | 30100514 | 68.2 |
四平市区职业化工会主席 | 宗源 | 30100513 | 68 |
四平市区职业化工会主席 | 董淼 | 30100602 | 68 |
四平市区职业化工会主席 | 刘爽 | 30100118 | 67.8 |
四平市区职业化工会主席 | 周玲竹 | 30101226 | 67.8 |
四平市区职业化工会主席 | 刘雨坤 | 30101422 | 67.8 |
四平市区职业化工会主席 | 邢羲予 | 30100430 | 67.4 |
四平市区职业化工会主席 | 李羚 | 30100718 | 67.2 |
四平市区职业化工会主席 | 吴桐 | 30101114 | 67.2 |
四平市区职业化工会主席 | 陈卓 | 30100824 | 67 |
四平市区职业化工会主席 | 孙越 | 30100325 | 66.6 |
四平市区职业化工会主席 | 郑凯文 | 30100819 | 66.4 |
四平市区职业化工会主席 | 王磊 | 30100309 | 66.2 |
四平市区职业化工会主席 | 杜文韬 | 30100807 | 66.2 |
四平市区职业化工会主席 | 沙冠羽 | 30101119 | 66 |
四平市区职业化工会主席 | 王菁 | 30100223 | 65.8 |
四平市区职业化工会主席 | 田野 | 30100616 | 65.4 |
四平市区职业化工会主席 | 杜月 | 30100929 | 65.4 |
四平市区职业化工会主席 | 张语嫣 | 30101525 | 65.4 |
四平市区职业化工会主席 | 齐特 | 30100503 | 65.2 |
四平市区职业化工会主席 | 米彦菲 | 30101009 | 65.2 |
四平市区职业化工会主席 | 袁星 | 30101028 | 65.2 |
四平市区职业化工会主席 | 孙刚 | 30101517 | 65 |
四平市区职业化工会主席 | 刘鹏 | 30100110 | 64.8 |
四平市区职业化工会主席 | 张荣千 | 30100812 | 64.6 |
四平市区职业化工会主席 | 刘胜男 | 30100729 | 63.8 |
四平市区职业化工会主席 | 何一帆 | 30100923 | 63.8 |
四平市区职业化工会主席 | 袁园 | 30101221 | 63.8 |
四平市区职业化工会主席 | 陆瑶 | 30100403 | 63.6 |
四平市区职业化工会主席 | 徐磊 | 30100529 | 63.6 |
四平市区职业化工会主席 | 朱天龙 | 30100413 | 63.4 |
四平市区职业化工会主席 | 庞旭东 | 30100301 | 63.2 |
四平市区职业化工会主席 | 臧文龙 | 30100106 | 63 |
四平市区职业化工会主席 | 刘岩 | 30100321 | 63 |
四平市区职业化工会主席 | 郭爽 | 30100104 | 62.8 |
四平市区职业化工会主席 | 岳春娇 | 30101516 | 62.8 |
四平市区职业化工会主席 | 冯帅 | 30100214 | 62.6 |
四平市区职业化工会主席 | 卢静 | 30100420 | 62.6 |
四平市区职业化工会主席 | 隋济曼 | 30101218 | 62.6 |
四平市区职业化工会主席 | 郑亚玲 | 30101311 | 62.6 |
四平市区职业化工会主席 | 李爱丽 | 30100111 | 62.4 |
四平市区职业化工会主席 | 王涵 | 30100505 | 62.4 |
四平市区职业化工会主席 | 栾悦 | 30100630 | 62.4 |
四平市区职业化工会主席 | 于新 | 30101210 | 62.2 |
四平市区职业化工会主席 | 刘雨佳 | 30101425 | 61.4 |
四平市区职业化工会主席 | 初俊池 | 30100410 | 61 |
四平市区职业化工会主席 | 刘博 | 30101010 | 61 |
四平市区职业化工会主席 | 刘琦 | 30100724 | 60.6 |
四平市区职业化工会主席 | 刘笑彤 | 30101014 | 60.6 |
四平市区职业化工会主席 | 刘想 | 30100917 | 60.4 |
四平市区职业化工会主席 | 王宁 | 30101115 | 60.4 |
四平市区职业化工会主席 | 梁燕妮 | 30101415 | 60.4 |
四平市区职业化工会主席 | 杨旭 | 30100904 | 60.2 |
四平市区职业化工会主席 | 梁爽 | 30101120 | 60.2 |
四平市区职业化工会主席 | 徐畅 | 30101330 | 59.8 |
四平市区职业化工会主席 | 吴倩 | 30100124 | 59.4 |
四平市区职业化工会主席 | 张智凯 | 30100905 | 59.4 |
四平市区职业化工会主席 | 李婧 | 30100504 | 59.2 |
四平市区职业化工会主席 | 申佳欣 | 30100918 | 59.2 |
四平市区职业化工会主席 | 霍云婉 | 30100829 | 59 |
四平市区职业化工会主席 | 国芳菲 | 30101430 | 59 |
四平市区职业化工会主席 | 刘天雨 | 30101108 | 58.8 |
四平市区职业化工会主席 | 马超 | 30101301 | 58.8 |
四平市区职业化工会主席 | 张佳梦 | 30100426 | 58.6 |
四平市区职业化工会主席 | 杨柳 | 30100522 | 58.6 |
四平市区职业化工会主席 | 孙笑男 | 30100112 | 58.4 |
四平市区职业化工会主席 | 付瑶 | 30101030 | 58.4 |
四平市区职业化工会主席 | 李欣 | 30101520 | 58.4 |
四平市区职业化工会主席 | 张新雨 | 30101207 | 58.2 |
四平市区职业化工会主席 | 张凌豪 | 30100730 | 58 |
四平市区职业化工会主席 | 邹露璐 | 30100108 | 57.8 |
四平市区职业化工会主席 | 宋月 | 30101206 | 57.8 |
四平市区职业化工会主席 | 李娇 | 30100615 | 57.4 |
四平市区职业化工会主席 | 吕佳航 | 30101305 | 57 |
四平市区职业化工会主席 | 焦雅慧 | 30100626 | 56.8 |
四平市区职业化工会主席 | 高媛媛 | 30101220 | 56.8 |
四平市区职业化工会主席 | 赵一儒 | 30101325 | 56.8 |
四平市区职业化工会主席 | 董守亮 | 30101511 | 56.8 |
四平市区职业化工会主席 | 唐旭 | 30101024 | 56.4 |
四平市区职业化工会主席 | 牟佳佳 | 30100507 | 56 |
四平市区职业化工会主席 | 刘芸芸 | 30100407 | 55.8 |
四平市区职业化工会主席 | 郭岩震 | 30101208 | 55.8 |
四平市区职业化工会主席 | 田特 | 30100711 | 55.6 |
四平市区职业化工会主席 | 张楠 | 30101107 | 55.4 |
四平市区职业化工会主席 | 韩宇 | 30100721 | 54.6 |
四平市区职业化工会主席 | 于浩 | 30100822 | 54.2 |
四平市区职业化工会主席 | 姜克瑶 | 30100628 | 54 |
四平市区职业化工会主席 | 于昊 | 30100314 | 53.8 |
四平市区职业化工会主席 | 宿强 | 30100910 | 53.8 |
四平市区职业化工会主席 | 金美善 | 30100508 | 53.4 |
四平市区职业化工会主席 | 周航北 | 30100701 | 53.4 |
四平市区职业化工会主席 | 辛宇 | 30100609 | 53.2 |
四平市区职业化工会主席 | 王勃 | 30100914 | 53.2 |
四平市区职业化工会主席 | 侯海峰 | 30101306 | 52.8 |
四平市区职业化工会主席 | 高鸣璐 | 30101121 | 52.6 |
四平市区职业化工会主席 | 刘夕溪 | 30101104 | 52.2 |
四平市区职业化工会主席 | 邓昌哲 | 30101212 | 52.2 |
四平市区职业化工会主席 | 车伟健 | 30100629 | 52 |
四平市区职业化工会主席 | 韩蔚 | 30101326 | 52 |
四平市区职业化工会主席 | 杨婷玉 | 30101201 | 51.4 |
四平市区职业化工会主席 | 付露露 | 30100425 | 51.2 |
四平市区职业化工会主席 | 张海月 | 30100619 | 51.2 |
四平市区职业化工会主席 | 杜曼 | 30100716 | 51.2 |
四平市区职业化工会主席 | 刘小源 | 30100907 | 51.2 |
四平市区职业化工会主席 | 李天 | 30100322 | 50.6 |
四平市区职业化工会主席 | 韩笑卓 | 30101421 | 50.2 |
四平市区职业化工会主席 | 徐静怡 | 30101214 | 50 |
四平市区职业化工会主席 | 王彤 | 30100404 | 49.8 |
四平市区职业化工会主席 | 刘飞 | 30100422 | 49.8 |
四平市区职业化工会主席 | 万莹 | 30101426 | 49.8 |
四平市区职业化工会主席 | 宋岩 | 30100125 | 49.4 |
四平市区职业化工会主席 | 马志成 | 30100329 | 49.4 |
四平市区职业化工会主席 | 郭婷婷 | 30101017 | 49.4 |
四平市区职业化工会主席 | 王萌 | 30101323 | 49.4 |
四平市区职业化工会主席 | 刘月 | 30101419 | 49.4 |
四平市区职业化工会主席 | 姜奇谋 | 30100623 | 49 |
四平市区职业化工会主席 | 王博 | 30100109 | 48.6 |
四平市区职业化工会主席 | 孙小雨 | 30100117 | 48.4 |
四平市区职业化工会主席 | 张秉竹 | 30100515 | 47.4 |
四平市区职业化工会主席 | 迟悦 | 30101401 | 47.2 |
四平市区职业化工会主席 | 黄帅琪 | 30100816 | 45.8 |
四平市区职业化工会主席 | 刘达 | 30100511 | 45.2 |
四平市区职业化工会主席 | 邱华宁 | 30100930 | 39.6 |
四平市区职业化工会主席 | 刘英南 | 30101112 | 35.4 |
四平市区职业化工会主席 | 李洋 | 30100115 | 0 |
四平市区职业化工会主席 | 李昂 | 30100212 | 0 |
四平市区职业化工会主席 | 温嘉美 | 30100219 | 0 |
四平市区职业化工会主席 | 杨天贺 | 30100401 | 0 |
四平市区职业化工会主席 | 秦绘然 | 30100510 | 0 |
四平市区职业化工会主席 | 籍明月 | 30100723 | 0 |
四平市区职业化工会主席 | 尹航 | 30100820 | 0 |
四平市区职业化工会主席 | 高兴龙 | 30101023 | 0 |
四平市区职业化工会主席 | 田雨 | 30101315 | 0 |
四平市区职业化工会主席 | 张宁 | 30101409 | 0 |
四平市区基层工会联合会 | 夏雪 | 30101227 | 74.4 |
四平市区基层工会联合会 | 盖金峰 | 30100611 | 74.2 |
四平市区基层工会联合会 | 王虹 | 30100704 | 74.2 |
四平市区基层工会联合会 | 王茜 | 30100127 | 74 |
四平市区基层工会联合会 | 石佳 | 30100908 | 74 |
四平市区基层工会联合会 | 马骁 | 30101405 | 73.8 |
四平市区基层工会联合会 | 石卓玉 | 30100509 | 73.4 |
四平市区基层工会联合会 | 李旭 | 30101103 | 72.6 |
四平市区基层工会联合会 | 孙晴 | 30100225 | 72.2 |
四平市区基层工会联合会 | 刘卓 | 30100805 | 72.2 |
四平市区基层工会联合会 | 尤佳音 | 30101414 | 72 |
四平市区基层工会联合会 | 高继伟 | 30101123 | 71.6 |
四平市区基层工会联合会 | 张影 | 30100708 | 71.2 |
四平市区基层工会联合会 | 来冬雪 | 30100512 | 70.8 |
四平市区基层工会联合会 | 程龙 | 30100523 | 70.4 |
四平市区基层工会联合会 | 刘畅 | 30101417 | 70.2 |
四平市区基层工会联合会 | 罗伊佳 | 30100810 | 69.6 |
四平市区基层工会联合会 | 林楠 | 30100228 | 69.4 |
四平市区基层工会联合会 | 沈子暄 | 30101413 | 69.2 |
四平市区基层工会联合会 | 翁超越 | 30100130 | 69 |
四平市区基层工会联合会 | 龙亮 | 30101022 | 69 |
四平市区基层工会联合会 | 刘思琪 | 30100203 | 68.4 |
四平市区基层工会联合会 | 候建伟 | 30100221 | 68.4 |
四平市区基层工会联合会 | 李建平 | 30100717 | 68.4 |
四平市区基层工会联合会 | 陈宗奇 | 30100828 | 68 |
四平市区基层工会联合会 | 郭婷婷 | 30100901 | 68 |
四平市区基层工会联合会 | 汪冠泽 | 30100105 | 67.6 |
四平市区基层工会联合会 | 杨晶 | 30100211 | 67.6 |
四平市区基层工会联合会 | 高英 | 30100402 | 67.2 |
四平市区基层工会联合会 | 任禹澎 | 30101225 | 67.2 |
四平市区基层工会联合会 | 穆玉 | 30101230 | 67.2 |
四平市区基层工会联合会 | 焦明明 | 30100304 | 66.6 |
四平市区基层工会联合会 | 于佳 | 30100713 | 66.6 |
四平市区基层工会联合会 | 孟祥天 | 30100728 | 66.4 |
四平市区基层工会联合会 | 岳冠学 | 30100526 | 66.2 |
四平市区基层工会联合会 | 唐迎梅 | 30101202 | 66.2 |
四平市区基层工会联合会 | 刘弘洋 | 30100617 | 66 |
四平市区基层工会联合会 | 王珊珊 | 30101021 | 66 |
四平市区基层工会联合会 | 刘思彤 | 30100726 | 65.8 |
四平市区基层工会联合会 | 孟祥晟 | 30100307 | 65.6 |
四平市区基层工会联合会 | 刘贺 | 30101327 | 65.2 |
四平市区基层工会联合会 | 刘睿 | 30100818 | 65 |
四平市区基层工会联合会 | 宋洋 | 30101524 | 65 |
四平市区基层工会联合会 | 王玮 | 30101011 | 64.8 |
四平市区基层工会联合会 | 郑涵月 | 30100803 | 64.6 |
四平市区基层工会联合会 | 么婉莹 | 30101125 | 64.4 |
四平市区基层工会联合会 | 刘芯池 | 30100316 | 64.2 |
四平市区基层工会联合会 | 付欢 | 30101416 | 64 |
四平市区基层工会联合会 | 王聪 | 30101015 | 63.8 |
四平市区基层工会联合会 | 冯天壤 | 30101204 | 63.8 |
四平市区基层工会联合会 | 李芳 | 30101219 | 63.8 |
四平市区基层工会联合会 | 王月 | 30101328 | 63.8 |
四平市区基层工会联合会 | 张怡 | 30101512 | 63.8 |
四平市区基层工会联合会 | 李卓霖 | 30101519 | 63.8 |
四平市区基层工会联合会 | 杨璧萧 | 30100606 | 63.6 |
四平市区基层工会联合会 | 任爽 | 30100224 | 63.4 |
四平市区基层工会联合会 | 王培源 | 30101523 | 63.4 |
四平市区基层工会联合会 | 孙雪楠 | 30100210 | 63.2 |
四平市区基层工会联合会 | 刘艳 | 30100213 | 62.8 |
四平市区基层工会联合会 | 刘溢 | 30100610 | 62.8 |
四平市区基层工会联合会 | 谷文 | 30100825 | 62.8 |
四平市区基层工会联合会 | 李明月 | 30100417 | 62.6 |
四平市区基层工会联合会 | 李红枫 | 30100924 | 62.6 |
四平市区基层工会联合会 | 马欣彤 | 30101216 | 62.6 |
四平市区基层工会联合会 | 王晗羽 | 30100222 | 62.4 |
四平市区基层工会联合会 | 郭丰 | 30100428 | 62.4 |
四平市区基层工会联合会 | 张彤 | 30100706 | 62.4 |
四平市区基层工会联合会 | 陈佳祺 | 30100208 | 62.2 |
四平市区基层工会联合会 | 冯胜男 | 30100804 | 62.2 |
四平市区基层工会联合会 | 郝铁良 | 30100216 | 62 |
四平市区基层工会联合会 | 邓凯月 | 30100826 | 62 |
四平市区基层工会联合会 | 孙娇龙 | 30100813 | 61.6 |
四平市区基层工会联合会 | 刘洋 | 30101513 | 60.8 |
四平市区基层工会联合会 | 李勍 | 30101106 | 60.6 |
四平市区基层工会联合会 | 朱婷婷 | 30101213 | 60.6 |
四平市区基层工会联合会 | 谭赛 | 30101320 | 60.6 |
四平市区基层工会联合会 | 李乐 | 30101522 | 60.4 |
四平市区基层工会联合会 | 李田 | 30100506 | 60.2 |
四平市区基层工会联合会 | 高也 | 30101004 | 60.2 |
四平市区基层工会联合会 | 霍帅 | 30101129 | 60.2 |
四平市区基层工会联合会 | 郭晨 | 30100409 | 60 |
四平市区基层工会联合会 | 李佳梦 | 30100801 | 60 |
四平市区基层工会联合会 | 郭姣悦 | 30100921 | 59.8 |
四平市区基层工会联合会 | 蔡元丽 | 30101130 | 59.8 |
四平市区基层工会联合会 | 王梓旭 | 30100922 | 59.6 |
四平市区基层工会联合会 | 邹丹 | 30101514 | 59.6 |
四平市区基层工会联合会 | 杨晶 | 30100119 | 59.2 |
四平市区基层工会联合会 | 闫月杰 | 30100408 | 59.2 |
四平市区基层工会联合会 | 何莹 | 30101410 | 59 |
四平市区基层工会联合会 | 赵微 | 30100327 | 58.6 |
四平市区基层工会联合会 | 谢佳宏 | 30101109 | 58.6 |
四平市区基层工会联合会 | 吕艾庭 | 30101203 | 58.6 |
四平市区基层工会联合会 | 冯宇 | 30101321 | 58.6 |
四平市区基层工会联合会 | 李彤 | 30101420 | 58.4 |
四平市区基层工会联合会 | 盛任 | 30100925 | 58.2 |
四平市区基层工会联合会 | 于久茹 | 30101224 | 58.2 |
四平市区基层工会联合会 | 张茉 | 30101329 | 58 |
四平市区基层工会联合会 | 王颖 | 30100612 | 57.8 |
四平市区基层工会联合会 | 杜宇秋 | 30101001 | 57.8 |
四平市区基层工会联合会 | 刘世俊 | 30101126 | 57.8 |
四平市区基层工会联合会 | 姜尚洪 | 30100725 | 57.2 |
四平市区基层工会联合会 | 赵利新 | 30101008 | 57.2 |
四平市区基层工会联合会 | 王珊珊 | 30100712 | 57 |
四平市区基层工会联合会 | 张靖雯 | 30100719 | 57 |
四平市区基层工会联合会 | 姜珊珊 | 30100320 | 56.6 |
四平市区基层工会联合会 | 房子皓 | 30100811 | 56.6 |
四平市区基层工会联合会 | 张竞丹 | 30100814 | 56.6 |
四平市区基层工会联合会 | 孟超群 | 30101029 | 56.6 |
四平市区基层工会联合会 | 徐玲玲 | 30101317 | 56.6 |
四平市区基层工会联合会 | 姜杨 | 30101309 | 56.4 |
四平市区基层工会联合会 | 邱严棋 | 30101026 | 56.2 |
四平市区基层工会联合会 | 李月 | 30101427 | 56.2 |
四平市区基层工会联合会 | 王竟瑶 | 30101007 | 56 |
四平市区基层工会联合会 | 杨文丽 | 30101319 | 55.8 |
四平市区基层工会联合会 | 张彤 | 30100913 | 55.6 |
四平市区基层工会联合会 | 卢泓庚 | 30100827 | 55.4 |
四平市区基层工会联合会 | 李思瑶 | 30100411 | 55.2 |
四平市区基层工会联合会 | 艾晓娇 | 30101318 | 55 |
四平市区基层工会联合会 | 丁佳慧 | 30100808 | 54.8 |
四平市区基层工会联合会 | 王贺 | 30101003 | 54.8 |
四平市区基层工会联合会 | 朱晓莹 | 30100229 | 54.6 |
四平市区基层工会联合会 | 宋玉萍 | 30100707 | 54.4 |
四平市区基层工会联合会 | 依雪 | 30100126 | 54 |
四平市区基层工会联合会 | 裴雨婷 | 30100416 | 54 |
四平市区基层工会联合会 | 刘珂 | 30101428 | 54 |
四平市区基层工会联合会 | 魏祎子煊 | 30100204 | 53.6 |
四平市区基层工会联合会 | 尹玮玮 | 30100521 | 53.6 |
四平市区基层工会联合会 | 单圣淇 | 30101407 | 53.6 |
四平市区基层工会联合会 | 卜思涵 | 30101509 | 53.2 |
四平市区基层工会联合会 | 李航 | 30100107 | 53 |
四平市区基层工会联合会 | 赵婉婷 | 30100427 | 53 |
四平市区基层工会联合会 | 王吉 | 30101127 | 52.8 |
四平市区基层工会联合会 | 张子健 | 30101117 | 52.6 |
四平市区基层工会联合会 | 高文婷 | 30101313 | 52.4 |
四平市区基层工会联合会 | 李敬楠 | 30100103 | 51.8 |
四平市区基层工会联合会 | 于洋 | 30101215 | 51.2 |
四平市区基层工会联合会 | 王丹 | 30100702 | 50.6 |
四平市区基层工会联合会 | 刘岩 | 30100715 | 50.6 |
四平市区基层工会联合会 | 初蕾 | 30100518 | 50.4 |
四平市区基层工会联合会 | 郑春煜 | 30101229 | 50.4 |
四平市区基层工会联合会 | 吕嘉 | 30100418 | 49.8 |
四平市区基层工会联合会 | 李茜 | 30101308 | 49.6 |
四平市区基层工会联合会 | 沈双 | 30101122 | 49 |
四平市区基层工会联合会 | 陈璐 | 30101118 | 48.6 |
四平市区基层工会联合会 | 赵凤英 | 30101002 | 47.4 |
四平市区基层工会联合会 | 宋函洋 | 30100113 | 46.4 |
四平市区基层工会联合会 | 李雪 | 30100421 | 46 |
四平市区基层工会联合会 | 卢佳佳 | 30101113 | 45 |
四平市区基层工会联合会 | 王雪 | 30101314 | 43.2 |
四平市区基层工会联合会 | 甄轶铭 | 30101322 | 39.8 |
四平市区基层工会联合会 | 李佳凌 | 30100530 | 39.2 |
四平市区基层工会联合会 | 刘梦 | 30100129 | 38.4 |
四平市区基层工会联合会 | 张羽琪 | 30100315 | 37 |
四平市区基层工会联合会 | 王译晗 | 30100809 | 31.2 |
四平市区基层工会联合会 | 李响 | 30100205 | 0 |
四平市区基层工会联合会 | 张昊鑫 | 30100206 | 0 |
四平市区基层工会联合会 | 丁佳莹 | 30100217 | 0 |
四平市区基层工会联合会 | 刘馨忆 | 30100220 | 0 |
四平市区基层工会联合会 | 郑娜 | 30100326 | 0 |
四平市区基层工会联合会 | 吴申 | 30100627 | 0 |
四平市区基层工会联合会 | 范静 | 30100817 | 0 |
四平市区基层工会联合会 | 关宇迪 | 30101020 | 0 |
四平市区基层工会联合会 | 张劲达 | 30101211 | 0 |
四平市区基层工会联合会 | 吴琼 | 30101223 | 0 |
四平市区基层工会联合会 | 王洁 | 30101408 | 0 |
四平市区基层工会联合会 | 迟楠 | 30101518 | 0 |
梨树县职业化工会主席 | 郭海朋 | 30100114 | 55.6 |
梨树县职业化工会主席 | 吴旭 | 30100324 | 52.2 |
梨树县职业化工会主席 | 李猛 | 30100727 | 51.6 |
梨树县职业化工会主席 | 刘立立 | 30100308 | 41 |
梨树县职业化工会主席 | 张伟艳 | 30100319 | 0 |
梨树县职业化工会主席 | 唐艳红 | 30101302 | 0 |
梨树县基层工会联合会 | 孙立波 | 30100311 | 75.4 |
梨树县基层工会联合会 | 朱红莉 | 30100815 | 73.4 |
梨树县基层工会联合会 | 崔洋 | 30100614 | 72.2 |
梨树县基层工会联合会 | 王垚 | 30100618 | 71.2 |
梨树县基层工会联合会 | 陈华为 | 30101504 | 71 |
梨树县基层工会联合会 | 杨双 | 30101502 | 69.4 |
梨树县基层工会联合会 | 张瑜 | 30100906 | 68.6 |
梨树县基层工会联合会 | 候长捷 | 30100823 | 68.4 |
梨树县基层工会联合会 | 贾力 | 30101116 | 68.2 |
梨树县基层工会联合会 | 张晓博 | 30100605 | 67.8 |
梨树县基层工会联合会 | 徐倩倩 | 30100517 | 67.6 |
梨树县基层工会联合会 | 齐玮涵 | 30100915 | 66.8 |
梨树县基层工会联合会 | 孙昊 | 30100603 | 66.4 |
梨树县基层工会联合会 | 郝嘉琪 | 30101019 | 65.6 |
梨树县基层工会联合会 | 刘海洲 | 30100227 | 65.4 |
梨树县基层工会联合会 | 毕一丹 | 30100415 | 65.4 |
梨树县基层工会联合会 | 张露幻 | 30101505 | 64.8 |
梨树县基层工会联合会 | 邓月 | 30101515 | 64.6 |
梨树县基层工会联合会 | 王秋竹 | 30100520 | 64 |
梨树县基层工会联合会 | 安东阳 | 30100919 | 63.8 |
梨树县基层工会联合会 | 盛博诗 | 30100102 | 63.6 |
梨树县基层工会联合会 | 鲁明 | 30100524 | 63.6 |
梨树县基层工会联合会 | 郝帅 | 30100902 | 63.2 |
梨树县基层工会联合会 | 刘馨 | 30101503 | 62.6 |
梨树县基层工会联合会 | 杨祖祺 | 30101324 | 62.4 |
梨树县基层工会联合会 | 艾琪 | 30100406 | 61 |
梨树县基层工会联合会 | 刘文晶 | 30100903 | 61 |
梨树县基层工会联合会 | 黄博 | 30100620 | 60.4 |
梨树县基层工会联合会 | 姜海泽 | 30101312 | 60.4 |
梨树县基层工会联合会 | 董慧 | 30100502 | 60.2 |
梨树县基层工会联合会 | 郑伟 | 30100714 | 60.2 |
梨树县基层工会联合会 | 程闯 | 30101404 | 60.2 |
梨树县基层工会联合会 | 齐月 | 30100207 | 59.8 |
梨树县基层工会联合会 | 杨洋 | 30100501 | 59.8 |
梨树县基层工会联合会 | 胡广宇 | 30100709 | 59.4 |
梨树县基层工会联合会 | 罗松源 | 30100516 | 58.8 |
梨树县基层工会联合会 | 常留宝 | 30101111 | 58.8 |
梨树县基层工会联合会 | 姜雪 | 30100424 | 58.6 |
梨树县基层工会联合会 | 李天 | 30101521 | 58.2 |
梨树县基层工会联合会 | 王媛 | 30100317 | 58 |
梨树县基层工会联合会 | 孔令宇 | 30100920 | 58 |
梨树县基层工会联合会 | 吴芳竹 | 30101102 | 58 |
梨树县基层工会联合会 | 王玲玲 | 30100705 | 57.8 |
梨树县基层工会联合会 | 张宗伟 | 30100519 | 57.6 |
梨树县基层工会联合会 | 周美玲 | 30100802 | 57.6 |
梨树县基层工会联合会 | 高俊 | 30100604 | 57.2 |
梨树县基层工会联合会 | 吴同 | 30100306 | 57 |
梨树县基层工会联合会 | 张家铭 | 30101429 | 56.8 |
梨树县基层工会联合会 | 倪爽 | 30100328 | 56.4 |
梨树县基层工会联合会 | 王洋 | 30101205 | 56.2 |
梨树县基层工会联合会 | 王睿 | 30101217 | 56.2 |
梨树县基层工会联合会 | 王志华 | 30100927 | 54 |
梨树县基层工会联合会 | 代印超 | 30100621 | 52.2 |
梨树县基层工会联合会 | 王爽 | 30101418 | 51.8 |
梨树县基层工会联合会 | 阮继维 | 30100414 | 50.4 |
梨树县基层工会联合会 | 徐莹月 | 30100310 | 50.2 |
梨树县基层工会联合会 | 姜羽 | 30100318 | 49.6 |
梨树县基层工会联合会 | 吴昆瑶 | 30101508 | 49.4 |
梨树县基层工会联合会 | 陈洪阳 | 30101303 | 47.6 |
梨树县基层工会联合会 | 侯雪娇 | 30101110 | 45.8 |
梨树县基层工会联合会 | 窦野 | 30101027 | 43.2 |
梨树县基层工会联合会 | 张役辰 | 30100710 | 0 |
双辽市职业化工会主席 | 高强 | 30100608 | 71.2 |
双辽市职业化工会主席 | 贾成龙 | 30100607 | 61.4 |
双辽市职业化工会主席 | 冯海轩 | 30101124 | 61.4 |
双辽市职业化工会主席 | 付宇 | 30100120 | 59.8 |
双辽市职业化工会主席 | 刘帅 | 30100429 | 59.4 |
双辽市职业化工会主席 | 齐冬梅 | 30100928 | 59.4 |
双辽市职业化工会主席 | 石相禹 | 30101304 | 59.2 |
双辽市职业化工会主席 | 张柳 | 30100909 | 58 |
双辽市基层工会联合会 | 杨凯 | 30100128 | 72.4 |
双辽市基层工会联合会 | 顾明宇 | 30101105 | 71.4 |
双辽市基层工会联合会 | 刘鑫 | 30100613 | 68.2 |
双辽市基层工会联合会 | 王强 | 30100720 | 68 |
双辽市基层工会联合会 | 孟琳 | 30101128 | 67.6 |
双辽市基层工会联合会 | 孙利敏 | 30101310 | 67.4 |
双辽市基层工会联合会 | 刘山 | 30101423 | 67.4 |
双辽市基层工会联合会 | 曹博 | 30101403 | 66 |
双辽市基层工会联合会 | 吴迪 | 30100303 | 65.6 |
双辽市基层工会联合会 | 彭东岩 | 30100622 | 65.4 |
双辽市基层工会联合会 | 赵超越 | 30100821 | 65 |
双辽市基层工会联合会 | 李嘉楠 | 30101307 | 65 |
双辽市基层工会联合会 | 王薪淼 | 30101013 | 64.4 |
双辽市基层工会联合会 | 王睿 | 30100912 | 64 |
双辽市基层工会联合会 | 郭可 | 30101526 | 63.4 |
双辽市基层工会联合会 | 吕佳 | 30101006 | 62.8 |
双辽市基层工会联合会 | 张春迪 | 30101402 | 60.4 |
双辽市基层工会联合会 | 刘杨 | 30100116 | 59.6 |
双辽市基层工会联合会 | 郭满 | 30100703 | 57.6 |
双辽市基层工会联合会 | 曲直 | 30101506 | 57.4 |
双辽市基层工会联合会 | 李羚 | 30100101 | 56.6 |
双辽市基层工会联合会 | 魏天杰 | 30100226 | 55.4 |
双辽市基层工会联合会 | 李彤彤 | 30101316 | 53.2 |
双辽市基层工会联合会 | 张颖 | 30101025 | 51.4 |
双辽市基层工会联合会 | 赵娜 | 30101222 | 51.2 |
双辽市基层工会联合会 | 胡俊俊 | 30100305 | 47.8 |
