四平市爱悦职业培训学校培训补贴公示名单 | ||||||
培训机构:四平市爱悦职业培训学校 培训(工种)初级公共营养 初级养老护理 起止时间:2021年3月31日—2020年4月5日 班期:2021初级公共营养 初级养老护理 |
||||||
序号 | 姓名 | 性 别 |
文化程度 | 家庭住址 | 培训(工种) | 户籍类型 |
1 | 白丽华 | 女 | 高中 | 双辽市王奔镇宏伟村三屯 | 公共营养 | 农业 |
2 | 王玉玲 | 女 | 高中 | 四平市铁东区山门镇自理二委四组 | 公共营养 | 农业 |
3 | 赵春香 | 女 | 高中 | 吉林省梨树县梨树镇西平安村二组 | 公共营养 | 农业 |
4 | 刘淑芬 | 女 | 高中 | 吉林省梨树县石岭镇石村五组 | 公共营养 | 农业 |
5 | 蒋玉霞 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁西区平西乡海清村八组 | 公共营养 | 农业 |
6 | 张玉梅 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁东区山门镇靠道子村四组 | 公共营养 | 农业 |
7 | 丁立平 | 女 | 高中 | 吉林省梨树县万发镇贾杂铺村六组 | 公共营养 | 农业 |
8 | 孟凡会 | 女 | 高中 | 吉林省公主岭市龙山满族乡建设村六组 | 公共营养 | 农业 |
9 | 周明珠 | 女 | 高中 | 吉林省公主岭市二十家子满族镇小顶山村五组 | 公共营养 | 农业 |
10 | 王丹丹 | 女 | 中专 | 吉林省四平市地直街地直委三组 | 公共营养 | 城镇 |
11 | 郑文利 | 女 | 高中 | 吉林省梨树县梨树镇奉义委五组 | 公共营养 | 城镇 |
12 | 王秋旭 | 女 | 高中 | 吉林省梨树县梨树镇向阳委二组 | 公共营养 | 城镇 |
13 | 李庆 | 男 | 高中 | 吉林省四平市铁东区城东乡城东开发区二十三组 | 公共营养 | 城镇 |
14 | 于金红 | 女 | 高中 | 吉林省九台市卡伦镇二委十一组 | 公共营养 | 城镇 |
15 | 刘洋 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁西区仁兴街纬南委五组 | 公共营养 | 城镇 |
16 | 王春艳 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁东区七马路街东市场委十三组 | 公共营养 | 城镇 |
17 | 姜淑平 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁西区北沟街河北委一组 | 公共营养 | 城镇 |
18 | 岳常红 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁东区山门镇上二台村十一组 | 公共营养 | 城镇 |
19 | 邱福 | 男 | 高中 | 吉林省四平市铁东区北门街泰安委一组 | 公共营养 | 城镇 |
20 | 付丽娜 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁西区仁兴街迎春委三组 | 公共营养 | 城镇 |
21 | 韩德山 | 男 | 高中 | 吉林省四平市铁东区黄土坑街汇财委七组 | 公共营养 | 城镇 |
22 | 丁权华 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁西区英雄街粮校委一组 | 公共营养 | 城镇 |
23 | 孙秀丽 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁西区英雄街丰茂委二十六组 | 公共营养 | 城镇 |
24 | 孙晓馨 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁东区七马路街兴隆委九组 | 公共营养 | 城镇 |
25 | 董鹤 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁东区平东街万泉委六组 | 公共营养 | 城镇 |
26 | 刘越 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁西区北沟街二道口委一组 | 公共营养 | 城镇 |
27 | 赵洪燕 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁东区解放街新民委五组 | 公共营养 | 城镇 |
28 | 郭继峰 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁西区阳光街六孔桥八组 | 公共营养 | 城镇 |
29 | 张丽红 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁东区黄土坑街汇利委十组 | 公共营养 | 城镇 |
30 | 邸凡光 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁西区地直街中心委四组 | 公共营养 | 城镇 |
31 | 孙晓敏 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁东区黄土坑街汇志委三组 | 公共营养 | 城镇 |
32 | 关立娜 | 女 | 高中 | 吉林省梨树县小城子镇中央堡村三组 | 公共营养 | 城镇 |
33 | 王玉华 | 女 | 高中 | 吉林省梨树县十家堡镇营城子村六组 | 公共营养 | 城镇 |
34 | 戚继峰 | 男 | 高中 | 吉林省四平市铁西区站前街英雄委五组 | 公共营养 | 城镇 |
35 | 赵苗苗 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁东区城东乡立业村七组 | 公共营养 | 城镇 |
36 | 赵健红 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁西区地直街桥西这区 | 公共营养 | 城镇 |
37 | 王玲 | 女 | 大专 | 吉林省四平市铁西区北沟街一道口委四组 | 公共营养 | 城镇 |
38 | 徐桂艳 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁西区英雄街拥军委七组 | 公共营养 | 城镇 |
39 | 权继清 | 女 | 高中 | 吉林省梨树县胜利乡小城子村五组 | 公共营养 | 城镇 |
40 | 艾淑玲 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁东区石岭镇石岭村三组 | 公共营养 | 城镇 |
41 | 杜凤云 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁东区城东乡立业村五组 | 公共营养 | 城镇 |
42 | 张玉侠 | 女 | 高中 | 吉林省梨树石岭镇大孤家村八组 | 公共营养 | 城镇 |
43 | 白丽华 | 女 | 初中 | 双辽市王奔镇宏伟村三屯 | 养老护理 | 农业 |
44 | 任晓晶 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县喇嘛甸镇牛家村十组 | 养老护理 | 农业 |
45 | 徐银芝 | 女 | 高中 | 吉林省梨树县泉眼岭乡小房身村三组 | 养老护理 | 农业 |
46 | 杨丽娜 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县榆树台镇厢房村四社 | 养老护理 | 农业 |
47 | 袁 红 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇营额堡村四组 | 养老护理 | 农业 |
48 | 陈艳兰 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县泉眼岭乡小房身村三组 | 养老护理 | 农业 |
49 | 陈英 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇西街六组 | 养老护理 | 农业 |
50 | 代春红 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县榆树台镇房身村七社 | 养老护理 | 农业 |
51 | 董凤艳 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县喇嘛甸镇柳树营村二组 | 养老护理 | 农业 |
52 | 李凤侠 | 女 | 高中 | 吉林省公主岭市玻璃城子镇前高家村五组 | 养老护理 | 农业 |
53 | 刘淑芬 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县石岭镇石村五组 | 养老护理 | 农业 |
54 | 张玉芬 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县泉眼岭乡玻璃城村四组 | 养老护理 | 农业 |
55 | 张玉霞 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县泉眼岭乡小房身村八组 | 养老护理 | 农业 |
56 | 赵小光 | 男 | 初中 | 吉林省梨树县泉眼岭乡小房身村八组 | 养老护理 | 农业 |
57 | 赵艳艳 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇板仓村五组 | 养老护理 | 农业 |
58 | 赵晓旭 | 男 | 初中 | 吉林省梨树县泉眼岭乡小房身村八组 | 养老护理 | 农业 |
59 | 李明月 | 女 | 大专 | 吉林省四平市铁东区黄土坑街六劳委二组 | 养老护理 | 城镇 |
60 | 刘秀梅 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县榆树台大榆树村一组 | 养老护理 | 城镇 |
61 | 谢卫立 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁西区英雄街拥军委十八组 | 养老护理 | 城镇 |
62 | 邹丽丽 | 女 | 初中 | 辽宁省昌图县此路树镇 | 养老护理 | 城镇 |
63 | 邸凡光 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁西区地直街中心委四组 | 养老护理 | 城镇 |
64 | 巩玉兰 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁西区平西乡三道林子村三组 | 养老护理 | 城镇 |
65 | 刘丹丹 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁西区阳光街六孔桥委二组 | 养老护理 | 城镇 |
66 | 权继英 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县梨树镇城南委八组 | 养老护理 | 城镇 |
67 | 苏立辉 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县梨树镇康平委二组 | 养老护理 | 城镇 |
68 | 王世苹 | 女 | 高中 | 吉林省四平市铁西区北沟街东二里委十二组 | 养老护理 | 城镇 |
69 | 徐桂艳 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁西区英雄街拥军委七组 | 养老护理 | 城镇 |
70 | 王玲 | 女 | 大专 | 吉林省四平市铁西区北沟街一道口委四组 | 养老护理 | 城镇 |
71 | 柴丽 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁东区七马路街玉泉委一组 | 养老护理 | 城镇 |
72 | 权继清 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县胜利乡小城子村五组 | 养老护理 | 城镇 |
73 | 杜凤云 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁东区城东乡立业村五组 | 养老护理 | 城镇 |
74 | 孙秀丽 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁西区英雄街丰茂委二十六组 | 养老护理 | 城镇 |
75 | 赵苗苗 | 女 | 初中 | 吉林省四平市铁东区城东乡立业村七组 | 养老护理 | 城镇 |
吉公网安备 22030202000177号
电话:0434-3267722