培训机构:四平市新跃职业培训学校 培训(工种)中式面点师(A类) 公示时间:2020年9月24日—2020年9月28日 2020年中式面点师(线上)1-5班 | ||||||
姓名 | 性 别 |
文化 程度 |
家庭住址 | 所学专业 | 户籍类型 | |
1 | 范喜玲 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡西八大村六组 | 中式面点师 | 农村 |
2 | 宋玉波 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡孤榆树村一组 | 中式面点师 | 农村 |
3 | 巩伦华 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡条子河村六组 | 中式面点师 | 农村 |
4 | 王洪艳 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡巨丰村七组 | 中式面点师 | 农村 |
5 | 王香梅 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡东八大村六组 | 中式面点师 | 农村 |
6 | 尤志杰 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡孤榆树村一组 | 中式面点师 | 农村 |
7 | 郑荣萍 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡孤榆树村一组 | 中式面点师 | 农村 |
8 | 张国娟 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡孤榆树村一组 | 中式面点师 | 农村 |
9 | 田玉杰 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡獾子洞村六组 | 中式面点师 | 农村 |
10 | 侯淑平 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡獾子洞村一组 | 中式面点师 | 农村 |
11 | 李宏霞 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡海青村九组 | 中式面点师 | 农村 |
12 | 刘平 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡孤榆树村三组 | 中式面点师 | 农村 |
13 | 胡静霞 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡獾子洞村四组 | 中式面点师 | 农村 |
14 | 高小云 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡红咀子村二组 | 中式面点师 | 农村 |
15 | 霍立媛 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡獾子洞村一组 | 中式面点师 | 农村 |
16 | 项淑秋 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡獾子洞村一组 | 中式面点师 | 农村 |
17 | 胡玥 | 女 | 初中 | 梨树镇大烟筒村九组 | 中式面点师 | 农村 |
18 | 于艳茹 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡獾子洞村三组 | 中式面点师 | 农村 |
19 | 宋丽艳 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡巨丰村七组 | 中式面点师 | 农村 |
20 | 徐艳平 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡西八大村四组 | 中式面点师 | 农村 |
21 | 王玲 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡獾子洞村一组 | 中式面点师 | 农村 |
22 | 莫桂芝 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡獾子洞村四组 | 中式面点师 | 农村 |
23 | 胡敬红 | 女 | 初中 | 梨树镇北杏山村七组 | 中式面点师 | 农村 |
24 | 夏远佳 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡泉沟村八组 | 中式面点师 | 农村 |
25 | 张永福 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡泉沟村八组 | 中式面点师 | 农村 |
26 | 赵淑梅 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡泉沟村八组 | 中式面点师 | 农村 |
27 | 刘晶 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡獾子洞村六组 | 中式面点师 | 农村 |
28 | 朱慧君 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡泉沟村四组 | 中式面点师 | 农村 |
29 | 刘晓辉 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡海青村一组 | 中式面点师 | 农村 |
30 | 赵玉华 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡泉沟村八组 | 中式面点师 | 农村 |
31 | 刘丹 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡泉沟村六组 | 中式面点师 | 农村 |
32 | 朱春杰 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡泉沟村四组 | 中式面点师 | 农村 |
33 | 刘秀梅 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡泉沟村五组 | 中式面点师 | 农村 |
34 | 温玉苹 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡泉沟村七组 | 中式面点师 | 农村 |
35 | 刘卫 | 女 | 初中 | 双辽市新立乡马家村五屯 | 中式面点师 | 农村 |
36 | 刘淑梅 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡泉沟村五组 | 中式面点师 | 农村 |
37 | 李霞 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡泉沟村六组 | 中式面点师 | 农村 |
38 | 邵芬 | 男 | 初中 | 铁西区平西乡泉沟村四组 | 中式面点师 | 农村 |
39 | 马桂香 | 女 | 初中 | 梨树县双河乡陈大窝堡村五组 | 中式面点师 | 农村 |
40 | 刘微 | 女 | 初中 | 铁东区城东乡三合村四组 | 中式面点师 | 农村 |
41 | 沈丽华 | 女 | 初中 | 铁东区城东乡一面城村一组 | 中式面点师 | 农村 |
42 | 郭海丰 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡海清村七组 | 中式面点师 | 农村 |
43 | 吕淑霞 | 女 | 初中 | 铁东区叶赫满族镇永和村五组 | 中式面点师 | 农村 |
44 | 王晓霞 | 女 | 初中 | 铁东区城东乡一面城村四组 | 中式面点师 | 农村 |
45 | 刘杰 | 女 | 初中 | 铁东区城东乡永乐村二组 | 中式面点师 | 农村 |
46 | 翟月明 | 女 | 初中 | 铁东区山门镇英城村二组 | 中式面点师 | 农村 |
47 | 王玉文 | 女 | 初中 | 铁东区城东乡下三台村五组 | 中式面点师 | 农村 |
48 | 刘春英 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村五组 | 中式面点师 | 农村 |
49 | 张金平 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇营盘村三组 | 中式面点师 | 农村 |
50 | 冯玉杰 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村五组 | 中式面点师 | 农村 |
51 | 张立苹 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村七组 | 中式面点师 | 农村 |
52 | 何文廷 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村九组 | 中式面点师 | 农村 |
53 | 杨秀红 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村二组 | 中式面点师 | 农村 |
54 | 张玉平 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村四组 | 中式面点师 | 农村 |
55 | 陈小伟 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村四组 | 中式面点师 | 农村 |
56 | 王小娟 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村七组 | 中式面点师 | 农村 |
57 | 刘贺 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇兴龙村二组 | 中式面点师 | 农村 |
58 | 平宪丽 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村五组 | 中式面点师 | 农村 |
59 | 宁春萍 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村四组 | 中式面点师 | 农村 |
60 | 刘连英 | 女 | 初中 | 伊通满族县景台镇立新村五组 | 中式面点师 | 农村 |
61 | 任丽波 | 男 | 初中 | 叶赫满族镇永和村四组 | 中式面点师 | 农村 |
62 | 常金艳 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村五组 | 中式面点师 | 农村 |
63 | 胡立玲 | 男 | 初中 | 叶赫满族镇永和村七组 | 中式面点师 | 农村 |
64 | 李红霞 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村三组 | 中式面点师 | 农村 |
65 | 周艳萍 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村 | 中式面点师 | 农村 |
66 | 刘佳玲 | 女 | 初中 | 铁东区山门镇英城村二组 | 中式面点师 | 农村 |
培训机构:四平市新跃职业培训学校 培训(工种)中式面点师(A类) 公示时间:2020年9月24日—2020年9月28日 2020年中式面点师(2-8)班 | ||||||
姓名 | 性 别 |
文化 程度 |
家庭住址 | 所学专业 | 户籍类型 | |
1 | 王伟 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村一组 | 中式面点师 | 农村 |
2 | 朱玲玲 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村二组 | 中式面点师 | 农村 |
3 | 费玉玲 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇杨木林村五组 | 中式面点师 | 农村 |
4 | 刘振林 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村四组 | 中式面点师 | 农村 |
5 | 周宝香 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村一组 | 中式面点师 | 农村 |
6 | 李佳佳 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村七组 | 中式面点师 | 农村 |
7 | 宋亚红 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村三组 | 中式面点师 | 农村 |
8 | 金丽 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村五组 | 中式面点师 | 农村 |
9 | 徐中凤 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村三组 | 中式面点师 | 农村 |
10 | 宋莉 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村三组 | 中式面点师 | 农村 |
11 | 尹娟 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村五组 | 中式面点师 | 农村 |
12 | 于慧娣 | 女 | 初中 | 伊通满族县景台镇立新村五组 | 中式面点师 | 农村 |
13 | 张艳杰 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村三组 | 中式面点师 | 农村 |
14 | 王艳红 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村一组 | 中式面点师 | 农村 |
15 | 李亚平 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村一组 | 中式面点师 | 农村 |
16 | 刘凤荣 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村七组 | 中式面点师 | 农村 |
17 | 郝秀香 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村二组 | 中式面点师 | 农村 |
18 | 荣兰香 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村一组 | 中式面点师 | 农村 |
19 | 霍艳苹 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村一组 | 中式面点师 | 农村 |
20 | 王春玲 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村一组 | 中式面点师 | 农村 |
21 | 刘桂先 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村一组 | 中式面点师 | 农村 |
22 | 赵艳梅 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村二组 | 中式面点师 | 农村 |
23 | 刘海佳 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇叶赫村六组 | 中式面点师 | 农村 |
24 | 焦红艳 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村二组 | 中式面点师 | 农村 |
25 | 宁亚云 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村一组 | 中式面点师 | 农村 |
26 | 张翠英 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村三组 | 中式面点师 | 农村 |
27 | 李艳红 | 女 | 初中 | 叶赫满族镇永和村五组 | 中式面点师 | 农村 |
28 | 牛红敏 | 女 | 初中 | 梨树县白山乡岫岩村一组 | 中式面点师 | 农村 |
29 | 姜月 | 女 | 初中 | 梨树镇霍家店村十组 | 中式面点师 | 农村 |
30 | 彭丽敏 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡海清村七组 | 中式面点师 | 农村 |
31 | 莫淑立 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡西八大村六组 | 中式面点师 | 农村 |
32 | 陈亚兰 | 女 | 初中 | 孤家子镇新鲜分场四组 | 中式面点师 | 农村 |
33 | 董淑娟 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡东八大村六组 | 中式面点师 | 农村 |
34 | 艾丽杰 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡獾子洞村三组 | 中式面点师 | 农村 |
35 | 刘金玲 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡獾子洞村八组 | 中式面点师 | 农村 |
36 | 姚淑霞 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡巨丰村三组 | 中式面点师 | 农村 |
37 | 王玉琴 | 女 | 初中 | 梨树镇南杏山村三组 | 中式面点师 | 农村 |
38 | 张晓明 | 男 | 初中 | 公主岭市黑林子镇黑林子村一组 | 中式面点师 | 农村 |
39 | 赵美红 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡太平沟村七组 | 中式面点师 | 农村 |
40 | 刘雪飞 | 女 | 初中 | 梨树县小城子镇船口村五组 | 中式面点师 | 农村 |
41 | 王月红 | 女 | 初中 | 铁东区城东乡小塔子村五组 | 中式面点师 | 农村 |
42 | 佟丹 | 女 | 初中 | 铁东区石岭镇赵家沟村三组 | 中式面点师 | 农村 |
43 | 苏凤利 | 女 | 初中 | 梨树县四棵树乡王家桥村五组 | 中式面点师 | 农村 |
44 | 潘润秋 | 女 | 初中 | 九台市沐石河镇太和村4组 | 中式面点师 | 农村 |
45 | 郭丽云 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡太平沟村四组 | 中式面点师 | 农村 |
46 | 尚凤霞 | 女 | 初中 | 梨树县榆树台镇新合村五社 | 中式面点师 | 农村 |
47 | 曲桂珍 | 女 | 初中 | 梨树县榆树台镇团结村六社 | 中式面点师 | 农村 |
48 | 王晶 | 女 | 初中 | 梨树县林海镇揣洼村一组 | 中式面点师 | 农村 |
49 | 郝东艳 | 女 | 初中 | 郭家店镇石槽沟村四组 | 中式面点师 | 农村 |
50 | 李桂芬 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡九间房村一组 | 中式面点师 | 农村 |
51 | 张立华 | 女 | 初中 | 十家堡镇八盘碾子村六组 | 中式面点师 | 农村 |
52 | 邓丽 | 女 | 初中 | 梨树镇大烟筒村六组 | 中式面点师 | 农村 |
53 | 丛玉霞 | 女 | 初中 | 铁东区山门镇英城村八组 | 中式面点师 | 农村 |
54 | 王雪 | 女 | 初中 | 郭家店镇化石山村六组 | 中式面点师 | 农村 |
55 | 李晓晶 | 女 | 初中 | 十家堡镇营城子村三组 | 中式面点师 | 农村 |
56 | 崔立平 | 女 | 初中 | 梨树县万发镇关家岗子村二组 | 中式面点师 | 农村 |
57 | 董秀荣 | 女 | 初中 | 梨树县胜利乡石庙子村五组 | 中式面点师 | 农村 |
58 | 段小英 | 女 | 初中 | 梨树县喇嘛甸镇彭家村五组 | 中式面点师 | 农村 |
59 | 景艳玲 | 女 | 初中 | 梨树县白山乡大泉眼村一组 | 中式面点师 | 农村 |
60 | 刘金艳 | 女 | 初中 | 梨树县石岭镇莫盘沟村四组 | 中式面点师 | 农村 |
61 | 万丽娜 | 女 | 初中 | 郭家店镇花城子村八组 | 中式面点师 | 农村 |
62 | 金胜吉 | 男 | 初中 | 十家堡镇三家子村六组 | 中式面点师 | 农村 |
63 | 李凤 | 女 | 初中 | 铁东区山门镇英城村二组 | 中式面点师 | 农村 |
64 | 崔安龙 | 男 | 初中 | 榆树市弓棚镇长发村大长发屯5组 | 中式面点师 | 农村 |
65 | 张亚玲 | 女 | 初中 | 梨树县梨树乡双城子村八组 | 中式面点师 | 农村 |
66 | 孙晓霞 | 女 | 初中 | 梨树县胜利乡十家子村四组 | 中式面点师 | 农村 |
67 | 冯洪飞 | 女 | 初中 | 梨树县孟家岭镇孟家岭村四组 | 中式面点师 | 农村 |
68 | 许淑侠 | 女 | 初中 | 梨树县小城子镇庆东村一组 | 中式面点师 | 农村 |
69 | 王云贺 | 女 | 初中 | 公主岭市黑林子镇林西村四组 | 中式面点师 | 农村 |
70 | 姜春静 | 女 | 初中 | 梨树县万发镇田家洼子村四组 | 中式面点师 | 农村 |
71 | 齐艳侠 | 女 | 初中 | 梨树县梨树镇八里庙村九组 | 中式面点师 | 农村 |
72 | 贾发 | 男 | 初中 | 公主岭市十屋镇二里界村一组 | 中式面点师 | 农村 |
73 | 武超 | 女 | 初中 | 铁东区叶赫满族镇杨木林村八组 | 中式面点师 | 农村 |
74 | 张艳丽 | 女 | 初中 | 梨树县双河乡杨船口村一组 | 中式面点师 | 农村 |
75 | 王云飞 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十五组 | 中式面点师 | 农村 |
76 | 王淑英 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十一组 | 中式面点师 | 农村 |
77 | 高凤云 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十七组 | 中式面点师 | 农村 |
78 | 白玉梅 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村二组 | 中式面点师 | 农村 |
79 | 侯淑玲 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村八组 | 中式面点师 | 农村 |
80 | 金晓红 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十七组 | 中式面点师 | 农村 |
81 | 霍苗 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村八组 | 中式面点师 | 农村 |
82 | 刘亚杰 | 女 | 初中 | 梨树县石岭镇磨盘沟村五组 | 中式面点师 | 农村 |
83 | 于影 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡任家村五组 | 中式面点师 | 农村 |
84 | 王晓梅 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村八组 | 中式面点师 | 农村 |
85 | 潘丽英 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十一组 | 中式面点师 | 农村 |
86 | 张大新 | 女 | 初中 | 梨树县万发镇榆树村一组 | 中式面点师 | 农村 |
87 | 康凤杰 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十一组 | 中式面点师 | 农村 |
88 | 安连霞 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十一组 | 中式面点师 | 农村 |
89 | 王晓兰 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十一组 | 中式面点师 | 农村 |
90 | 王艳茹 | 女 | 初中 | 十家堡镇王相村一组 | 中式面点师 | 农村 |
91 | 刘颖 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村八组 | 中式面点师 | 农村 |
92 | 王淑环 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村九组 | 中式面点师 | 农村 |
93 | 胡晓华 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十七组 | 中式面点师 | 农村 |
94 | 杨春英 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十七组 | 中式面点师 | 农村 |
95 | 刘淑霞 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村八组 | 中式面点师 | 农村 |
96 | 王贺 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十一组 | 中式面点师 | 农村 |
97 | 李宝华 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村八组 | 中式面点师 | 农村 |
98 | 郭凤艳 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十一组 | 中式面点师 | 农村 |
99 | 刘建冲 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十三组 | 中式面点师 | 农村 |
100 | 王爽 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十六组 | 中式面点师 | 农村 |
101 | 王丽红 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十四组 | 中式面点师 | 农村 |
102 | 王洪艳 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十六组 | 中式面点师 | 农村 |
103 | 生月娥 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村一组 | 中式面点师 | 农村 |
104 | 艾俊霞 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十七组 | 中式面点师 | 农村 |
105 | 王丽红 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村五组 | 中式面点师 | 农村 |
106 | 张秀香 | 女 | 初中 | 梨树县蔡家镇拉腰子村二组 | 中式面点师 | 农村 |
107 | 霍金凤 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村十组 | 中式面点师 | 农村 |
108 | 陈海丽 | 女 | 初中 | 十家堡镇龙王庙村六组 | 中式面点师 | 农村 |
109 | 牛秀芳 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村七组 | 中式面点师 | 农村 |
110 | 郭凤 | 女 | 初中 | 十家堡镇太阳村六组 | 中式面点师 | 农村 |
111 | 刘春波 | 女 | 初中 | 十家堡镇龙王庙村七组 | 中式面点师 | 农村 |
112 | 杨红 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村六组 | 中式面点师 | 农村 |
113 | 杨淑芬 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村七组 | 中式面点师 | 农村 |
114 | 齐文岩 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村七组 | 中式面点师 | 农村 |
115 | 桑金凤 | 女 | 初中 | 十家堡镇龙王庙村八组 | 中式面点师 | 农村 |
116 | 张艳春 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村七组 | 中式面点师 | 农村 |
117 | 齐娇 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村七组 | 中式面点师 | 农村 |
118 | 冯桂波 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村五组 | 中式面点师 | 农村 |
119 | 连红 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村四组 | 中式面点师 | 农村 |
120 | 王桂忠 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村四组 | 中式面点师 | 农村 |
121 | 贾继红 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村五组 | 中式面点师 | 农村 |
122 | 支云霞 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村四组 | 中式面点师 | 农村 |
123 | 王雪梅 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村五组 | 中式面点师 | 农村 |
124 | 于艳清 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村六组 | 中式面点师 | 农村 |
125 | 王淑平 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村五组 | 中式面点师 | 农村 |
126 | 赵雅玲 | 女 | 初中 | 铁东区城东乡合力村一组 | 中式面点师 | 农村 |
127 | 聂凤荣 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村五组 | 中式面点师 | 农村 |
128 | 杨淑香 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村六组 | 中式面点师 | 农村 |
129 | 王秀丽 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村五组 | 中式面点师 | 农村 |
130 | 张茹艳 | 女 | 初中 | 十家堡镇营城子村三组 | 中式面点师 | 农村 |
131 | 宋淑艳 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村四组 | 中式面点师 | 农村 |
132 | 于桂红 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村五组 | 中式面点师 | 农村 |
133 | 卢凤 | 女 | 初中 | 十家堡镇三家子村五组 | 中式面点师 | 农村 |
134 | 张桂艳 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村九组 | 中式面点师 | 农村 |
135 | 宋智慧 | 女 | 初中 | 铁东区叶赫满族镇双合村四组 | 中式面点师 | 农村 |
136 | 张淑清 | 女 | 初中 | 梨树县郭家店镇石槽沟村六组 | 中式面点师 | 农村 |
137 | 刘慧莹 | 女 | 初中 | 十家堡镇营城子村四组 | 中式面点师 | 农村 |
138 | 刘畅 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村五组 | 中式面点师 | 农村 |
139 | 曹桂华 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡九间房村十三组 | 中式面点师 | 农村 |
140 | 尹维丽 | 女 | 初中 | 德惠市朝阳乡双利村小南岗屯7组 | 中式面点师 | 农村 |
141 | 陈秋茹 | 女 | 初中 | 郭家店镇镇郊村二组 | 中式面点师 | 农村 |
142 | 朱静 | 女 | 初中 | 十家堡镇太阳沟村四组 | 中式面点师 | 农村 |
143 | 毕丽华 | 女 | 初中 | 十家堡镇靠山屯村三组 | 中式面点师 | 农村 |
144 | 孙兆芹 | 女 | 初中 | 十家堡镇铁岭窝堡村十组 | 中式面点师 | 农村 |
145 | 齐英红 | 女 | 初中 | 十家堡镇王相村三组 | 中式面点师 | 农村 |
146 | 赵艳平 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡太平沟村二组 | 中式面点师 | 农村 |
147 | 程凤娟 | 女 | 初中 | 十家堡镇太阳沟村四组 | 中式面点师 | 农村 |
148 | 吴凤丽 | 女 | 初中 | 十家堡镇铁岭窝堡村十组 | 中式面点师 | 农村 |
149 | 张晓红 | 女 | 初中 | 十家堡镇王相村一组 | 中式面点师 | 农村 |
150 | 赵平 | 女 | 初中 | 十家堡镇八棵树村四组 | 中式面点师 | 农村 |
151 | 周永静 | 女 | 初中 | 十家堡镇营城子村三组 | 中式面点师 | 农村 |
152 | 孙丽荣 | 女 | 初中 | 十家堡镇靠山屯村三组 | 中式面点师 | 农村 |
153 | 何迎 | 女 | 初中 | 十家堡镇王相村六组 | 中式面点师 | 农村 |
154 | 左丽英 | 女 | 初中 | 十家堡镇十家堡村六组 | 中式面点师 | 农村 |
155 | 梁亚文 | 女 | 初中 | 十家堡镇十家堡村十一组 | 中式面点师 | 农村 |
156 | 姜红娟 | 女 | 初中 | 十家堡镇十家堡村十二组 | 中式面点师 | 农村 |
157 | 李叶芝 | 女 | 初中 | 十家堡镇王相村三组 | 中式面点师 | 农村 |
158 | 张宏晶 | 女 | 初中 | 梨树县蔡家镇下坎子村五组 | 中式面点师 | 农村 |
159 | 张影男 | 女 | 初中 | 十家堡镇王相村二组 | 中式面点师 | 农村 |
160 | 于春艳 | 女 | 初中 | 十家堡镇十家堡村九组 | 中式面点师 | 农村 |
161 | 李颖 | 女 | 初中 | 十家堡镇铁岭窝堡村九组 | 中式面点师 | 农村 |
162 | 张丽明 | 女 | 初中 | 十家堡镇铁岭窝堡村十三组 | 中式面点师 | 农村 |
163 | 张洋嘉 | 女 | 初中 | 十家堡镇靠山屯村七组 | 中式面点师 | 农村 |
164 | 毕晓玲 | 女 | 初中 | 十家堡镇十家堡村七组 | 中式面点师 | 农村 |
165 | 郭金秋 | 女 | 初中 | 十家堡镇十家堡村七组 | 中式面点师 | 农村 |
166 | 刘艳红 | 女 | 初中 | 十家堡镇西黑咀子村三组 | 中式面点师 | 农村 |
167 | 刘丽辉 | 女 | 初中 | 十家堡镇营城子村六组 | 中式面点师 | 农村 |
168 | 李敬红 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡九间房村十一组 | 中式面点师 | 农村 |
169 | 代丽红 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡东八大村六组 | 中式面点师 | 农村 |
170 | 段春莲 | 女 | 初中 | 十家堡镇靠山屯村五组 | 中式面点师 | 农村 |
171 | 赵丹 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡团山子村四组 | 中式面点师 | 农村 |
172 | 刘金凤 | 女 | 初中 | 十家堡镇何家村五组 | 中式面点师 | 农村 |
173 | 李雷 | 女 | 初中 | 十家堡镇上三台村四组 | 中式面点师 | 农村 |
174 | 郭亮 | 女 | 初中 | 十家堡镇铁岭窝堡村二组 | 中式面点师 | 农村 |
175 | 郑影 | 女 | 初中 | 十家堡镇十家堡村六组 | 中式面点师 | 农村 |
176 | 霍欣欣 | 女 | 初中 | 十家堡镇西黑咀子村六组 | 中式面点师 | 农村 |
177 | 赵雪 | 女 | 初中 | 铁东区石岭镇哈福村七组 | 中式面点师 | 农村 |
178 | 杜凤秋 | 女 | 初中 | 十家堡镇十家堡村十二组 | 中式面点师 | 农村 |
179 | 籍威 | 女 | 初中 | 十家堡镇十家堡村五组 | 中式面点师 | 农村 |
180 | 张玉艳 | 女 | 初中 | 十家堡镇太阳沟村二组 | 中式面点师 | 农村 |
培训机构:四平市新跃职业培训学校 培训(工种)育婴员(C类) 公示时间:2020年9月24日—2020年9月28日 2020年育婴员(2、3)班 | ||||||
姓名 | 性 别 |
文化 程度 |
家庭住址 | 所学专业 | 户籍类型 | |
1 | 曲 静 | 女 | 初中 | 梨树县榆树台镇袁家岭村五组 | 育婴员 | 农村 |
2 | 毕海荣 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡团山子村七组 | 育婴员 | 农村 |
3 | 张继香 | 女 | 初中 | 梨树县林海镇揣洼村三组 | 育婴员 | 农村 |
4 | 朱文霞 | 女 | 初中 | 双辽市向阳乡向阳村四屯 | 育婴员 | 农村 |
5 | 黄亚萍 | 女 | 初中 | 梨树县孤家子镇两家分场委四组 | 育婴员 | 农村 |
6 | 高 新 | 女 | 初中 | 梨树县十家堡镇靠山屯村八组 | 育婴员 | 农村 |
7 | 权继荣 | 女 | 初中 | 梨树县胜利乡关家屯村六组 | 育婴员 | 农村 |
8 | 周春玲 | 女 | 初中 | 铁东区城东乡河夹信子村四组 | 育婴员 | 农村 |
9 | 张艳荣 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡海丰村一组 | 育婴员 | 农村 |
10 | 丁金华 | 女 | 初中 | 公主岭市毛城子镇毛城子村三组 | 育婴员 | 农村 |
11 | 刘 敏 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡泉沟村五组 | 育婴员 | 农村 |
12 | 于洪波 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡致富村四组 | 育婴员 | 农村 |
13 | 孙 晶 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡海清村八组 | 育婴员 | 农村 |
14 | 赵 波 | 女 | 初中 | 梨树县东河镇梁家村九组 | 育婴员 | 农村 |
15 | 王桂波 | 女 | 初中 | 铁西区郭家店镇八家子村七组 | 育婴员 | 农村 |
16 | 佟 影 | 女 | 初中 | 梨树县十家堡镇何家村七组 | 育婴员 | 农村 |
17 | 王凤瑶 | 女 | 初中 | 梨树县梨树镇郝家村三组 | 育婴员 | 农村 |
18 | 王淑华 | 女 | 初中 | 梨树县泉眼岭乡玻璃城村一组 | 育婴员 | 农村 |
19 | 张盼盼 | 女 | 初中 | 铁西区十家堡镇龙湾村二组 | 育婴员 | 农村 |
20 | 刘艳玲 | 女 | 初中 | 梨树县十家堡镇上三台村一组 | 育婴员 | 农村 |
21 | 柴 爽 | 女 | 初中 | 梨树县蔡家镇娘娘庙村七组 | 育婴员 | 农村 |
22 | 郝迎迎 | 女 | 初中 | 铁西区平西乡巨丰村四组 | 育婴员 | 农村 |
23 | 刘 佳 | 女 | 初中 | 铁东区城东乡立业村二组 | 育婴员 | 农村 |
