现将2018年度四平市中小学教师系列高级、一级(市直)专业技术职务参评人员名单予以公示(附后)。公示时间为5个工作日(9月8日--14日)。
公示期间,若有异议,请通过书面形式向四平市人力资源和社会保障局、四平市教育局反映。反映情况要实事求是,不署真实姓名、工作单位和联系方式,线索不清的匿名、冒名、假名举报者均不予受理,对诬告陷害、干扰职称评审工作的人员将严肃查处。
四平市人社局专技科 联系电话:3266173
四平市教育局人事科 联系电话:3266190
四平市人力资源和社会保障局
四平市教育局
2020年9月8日
2018年度四平市中小学教师系列职称评审前公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 参评 学历 |
从事专业 | 现专业技术职务 | 任职 时间 |
申报专业技术职务 |
1 | 宫士学 | 男 | 四平市第一高级中学 | 本科 | 高中物理 | 一级教师 | 2005.04 | 高级教师 |
2 | 宋广春 | 女 | 四平市第一高级中学 | 本科 | 高中美术 | 一级教师 | 2006.01 | 高级教师 |
3 | 何毅 | 男 | 四平市实验中学 | 本科 | 高中英语 | 一级教师 | 2006.09 | 高级教师 |
4 | 李艳青 | 男 | 四平市实验中学 | 本科 | 高中语文 | 一级教师 | 2010.09 | 高级教师 |
5 | 郭佳娜 | 女 | 四平市实验中学 | 本科 | 高中语文 | 一级教师 | 2006.09 | 高级教师 |
6 | 张艳杰 | 女 | 四平市实验中学 | 本科 | 高中历史 | 一级教师 | 2006.09 | 高级教师 |
7 | 侯笕滨 | 男 | 四平市教育学院 | 大学 | 高中物理 | 一级教师 | 2005.01 | 高级教师 |
8 | 申丽丽 | 女 | 四平市第三高级中学 | 本科 | 高中生物 | 一级教师 | 2006.09 | 高级教师 |
9 | 刘屹博 | 男 | 四平市第三高级中学 | 本科 | 高中信息技术 | 一级教师 | 2006.03 | 高级教师 |
10 | 王淑文 | 女 | 四平市聋哑学校 | 本科 | 初中美术 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
11 | 韩春雨 | 男 | 四平盲童学校 | 本科 | 初中中医 | 一级教师 | 2006.09 | 高级教师 |
12 | 王兴男 | 女 | 四平市职业技术教育中心 | 本科 | 高中计算机 | 一级教师 | 2006.09 | 高级教师 |
13 | 曹英杰 | 男 | 梨树实验中学 | 本科 | 高中化学 | 一级教师 | 2010.09 | 高级教师 |
14 | 周艳武 | 男 | 梨树实验中学 | 本科 | 高中语文 | 一级教师 | 2006.09 | 高级教师 |
15 | 周玉辉 | 女 | 四平市青少年活动中心 | 专科 | 初中舞蹈 | 一级教师 | 2009.01 | 高级教师 |
16 | 李玲 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 专科 | 幼儿教育 | 一级教师 | 1998.01 | 高级教师 |
17 | 李玉梅 | 女 | 双辽市职业高级中学 | 本科 | 高中财会 | 一级教师 | 2009.01 | 高级教师 |
18 | 贾春玲 | 女 | 双辽市第一中学 | 本科 | 高中化学 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
19 | 徐洪波 | 女 | 双辽市第一中学 | 本科 | 高中化学 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
20 | 王云艳 | 女 | 双辽市第一中学 | 本科 | 高中数学 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
21 | 张波 | 男 | 双辽市第一中学 | 本科 | 高中美术 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
22 | 齐静 | 女 | 双辽市第二中学 | 本科 | 高中历史 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
23 | 王桂莲 | 女 | 双辽市第三中学 | 本科 | 初中历史 | 一级教师 | 2000.01 | 高级教师 |
24 | 王影 | 女 | 双辽市第三中学 | 本科 | 初中地方 | 一级教师 | 2005.01 | 高级教师 |
25 | 丁秀云 | 女 | 双辽市第三中学 | 本科 | 初中英语 | 一级教师 | 2009.01 | 高级教师 |
26 | 何红 | 女 | 双辽市第三中学 | 本科 | 初中英语 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
27 | 刘荣春 | 男 | 双辽市第四中学 | 本科 | 初中物理 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
28 | 李朝凤 | 女 | 双辽市第四中学 | 专科 | 初中化学 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 |
29 | 胡海英 | 女 | 双辽市第五中学 | 本科 | 初中生物 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
30 | 于淑媛 | 女 | 双辽市东明镇中学 | 专科 | 初中音乐 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
31 | 李广志 | 男 | 双辽市柳条乡中学 | 专科 | 初中体育 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
32 | 田志坚 | 男 | 双辽市兴隆镇中学 | 专科 | 初中历史 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
33 | 万淑华 | 女 | 双辽市新立乡中学 | 本科 | 初中语文 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
34 | 焦德双 | 男 | 双辽市卧虎镇东方红中学 | 本科 | 初中语文 | 一级教师 | 2013.09 | 高级教师 |
35 | 石立杰 | 女 | 双辽市茂林镇中学 | 专科 | 初中语文 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
36 | 刘凤杰 | 女 | 双辽市王奔镇中学 | 专科 | 初中数学 | 一级教师 | 2003.01 | 高级教师 |
37 | 王林 | 男 | 双辽市王奔镇中学 | 专科 | 初中语文 | 一级教师 | 2010.09 | 高级教师 |
38 | 王文攀 | 男 | 双辽市服先镇勤俭中学 | 本科 | 初中数学 | 一级教师 | 2011.09 | 高级教师 |
39 | 韩贵旺 | 男 | 双辽市红旗中学 | 本科 | 初中历史 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
40 | 薄亚玲 | 女 | 双辽市辽东中学 | 本科 | 初中英语 | 一级教师 | 2010.09 | 高级教师 |
41 | 张海伦 | 男 | 双辽市卧虎镇中学 | 专科 | 初中道德与法治 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
42 | 季实全 | 男 | 双辽市双山镇秀水九年制学校 | 专科 | 初中英语 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
43 | 许井山 | 男 | 双辽市茂林镇桂花九年制学校 | 专科 | 初中物理 | 一级教师 | 2003.01 | 高级教师 |
44 | 齐景贵 | 男 | 双辽市教师进修学校 | 本科 | 高中教育理论 | 一级教师 | 1998.01 | 高级教师 |
45 | 王鸿雁 | 女 | 双辽市教师进修学校 | 专科 | 初中音乐 | 一级教师 | 1998.08 | 高级教师 |
46 | 于文权 | 男 | 双辽市青少年校外活动中心 | 专科 | 小学体育 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
47 | 周玲 | 女 | 双辽市校外教育服务中心 | 专科 | 小学道德与法治 | 一级教师 | 1999.01 | 高级教师 |
48 | 费凯华 | 女 | 双辽市第一小学 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
49 | 时锐 | 女 | 双辽市第一小学 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 |
50 | 杨玥姣 | 女 | 双辽市第二小学 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
51 | 张维荣 | 女 | 双辽市第三小学 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 1999.01 | 高级教师 |
52 | 孙会红 | 女 | 双辽市第三小学 | 本科 | 小学道德与法治 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
53 | 方立芬 | 女 | 双辽市第四小学 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
54 | 韩东梅 | 女 | 双辽市第五小学 | 本科 | 小学音乐 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 |
55 | 杨丽华 | 女 | 双辽市实验小学 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 1999.01 | 高级教师 |
56 | 宋文波 | 女 | 双辽市幼儿园 | 本科 | 学前教育 | 一级教师 | 2004.01 | 高级教师 |
57 | 刘丽娜 | 女 | 双辽市第二幼儿园 | 本科 | 学前教育 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
58 | 王传志 | 男 | 双辽市双山镇秀水九年制学校 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
59 | 李忠仁 | 男 | 双辽市茂林镇桂花九年制学校 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
60 | 闫淑琴 | 女 | 双辽市卧虎镇中心小学校 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2009.01 | 高级教师 |
61 | 朱凤芝 | 女 | 双辽市卧虎镇中心小学校 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2005.08 | 高级教师 |
62 | 崔海燕 | 女 | 双辽市辽东街中心小学校 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 |
63 | 杜金平 | 男 | 双辽市那木斯蒙古族乡中心小学校 | 专科 | 小学体育 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
64 | 常会朋 | 男 | 双辽市那木斯蒙古族乡中心小学校 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2003.01 | 高级教师 |
65 | 李玉芬 | 女 | 双辽市红旗街中心小学校 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 |
66 | 边小红 | 女 | 双辽市服先镇中小学校 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 2009.01 | 高级教师 |
67 | 杨淑珍 | 女 | 双辽市服先镇中小学校 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
68 | 许洪梅 | 女 | 双辽市王奔镇中心小学校 | 本科 | 小学道德与法治 | 一级教师 | 2001.01 | 高级教师 |
69 | 马春海 | 男 | 双辽市王奔镇中心小学校 | 专科 | 小学体育 | 一级教师 | 2010.09 | 高级教师 |
70 | 梁家栋 | 男 | 双辽市东明镇中心小学校 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
71 | 王景新 | 女 | 双辽市东明镇中心小学校 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
72 | 孙红静 | 女 | 双辽市柳条乡中心小学校 | 本科 | 小学数学 | 一级教师 | 2009.01 | 高级教师 |
73 | 王丽侠 | 女 | 双辽市新立乡中心小学校 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
74 | 吴凤林 | 男 | 双辽市永加乡中心小学校 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
75 | 董秀梅 | 女 | 双辽市兴隆镇中心小学校 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
76 | 高峰 | 男 | 双辽市玻璃山镇中心小学校 | 专科 | 小学语文数学 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
77 | 刘海军 | 男 | 双辽市服先镇向阳中心小学校 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
78 | 胡月明 | 男 | 双辽市双山镇中心小学校 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 2005.01 | 高级教师 |
79 | 王凤娟 | 女 | 双辽市双山镇中心小学校 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
80 | 王胜雷 | 男 | 双辽市茂林镇中心小学校 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2000.01 | 高级教师 |
81 | 谭凤云 | 女 | 双辽市茂林镇中心小学校 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
82 | 杨淑洁 | 女 | 双辽市种羊场中心小学 | 专科 | 小学英语 | 一级教师 | 2009.01 | 高级教师 |
83 | 王勇 | 女 | 四平市第二中学校 | 专科 | 初中道德与法治 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
84 | 高英 | 男 | 四平市第十六中学校 | 本科 | 初中体育 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
85 | 刘华南 | 男 | 四平市第三中学校 | 本科 | 初中地理 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
86 | 王俊生 | 男 | 四平市第五中学校 | 专科 | 初中生物 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
87 | 于敏 | 女 | 四平市第六中学校 | 专科 | 初中道德与法治 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
88 | 周影 | 女 | 四平市第二十五中学 | 本科 | 初中语文 | 一级教师 | 2010.09 | 高级教师 |
89 | 张亮 | 男 | 四平市第九中学 | 本科 | 初中美术 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
90 | 刘好娜 | 女 | 四平市第十中学校 | 本科 | 初中历史 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
91 | 田亚丽 | 女 | 四平市第十二中学校 | 专科 | 初中语文 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
92 | 田瑶 | 女 | 四平市第十三中学 | 专科 | 初中英语 | 一级教师 | 2010.09 | 高级教师 |
93 | 于洁 | 女 | 四平市联合化子弟中学 | 专科 | 初中音乐 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 |
94 | 郭玉新 | 女 | 铁东区叶赫满族镇中学 | 专科 | 初中英语 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
95 | 张亚平 | 男 | 铁东区石岭镇中学校 | 本科 | 初中数学 | 一级教师 | 2006.01 | 高级教师 |
96 | 赵旭东 | 女 | 铁东区石岭镇中学校 | 本科 | 初中历史 | 一级教师 | 2006.01 | 高级教师 |
97 | 刘凤珍 | 女 | 铁东区二龙湖学校 | 专科 | 小学语数 | 一级教师 | 2013.09 | 高级教师 |
98 | 李艳 | 女 | 四平市第一实验小学校 | 专科 | 小学心理健康 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
99 | 马驰 | 女 | 四平市二马路小学校 | 专科 | 小学语数 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
100 | 曲涛 | 女 | 四平市三马路小学校 | 本科 | 小学英语 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
101 | 强永莲 | 女 | 四平市六马路小学校 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
102 | 齐亚杰 | 女 | 四平市六马路小学校 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
103 | 袭著祥 | 男 | 铁东区山门镇古洞小学校 | 专科 | 小学家乡 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
104 | 周建波 | 男 | 铁东区山门镇古洞小学校 | 专科 | 小学道德与法治 | 一级教师 | 2013.09 | 高级教师 |
105 | 郝立红 | 女 | 四平市八马路小学 | 专科 | 小学英语 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
106 | 王洪才 | 男 | 四平市平东路第二小学校 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
107 | 程凯 | 男 | 四平市南一纬路小学 | 专科 | 小学道德与法治 | 一级教师 | 2010.09 | 高级教师 |
108 | 张继琨 | 男 | 四平市中央东路小学校 | 专科 | 小学音乐 | 一级教师 | 2005.07 | 高级教师 |
109 | 张淑敏 | 女 | 四平市朝阳小学校 | 本科 | 小学数学 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
110 | 任晓鹤 | 女 | 四平市北大桥小学校 | 本科 | 小学数学 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
111 | 姜再梅 | 女 | 四平市铁东实验小学 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
112 | 田洪杰 | 女 | 铁东区城东乡中心小学校 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
113 | 赵晓堂 | 女 | 铁东区城东乡中心小学校 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 2010.09 | 高级教师 |
114 | 葛占军 | 男 | 铁东区山门镇中心小学校 | 专科 | 小学音乐 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
115 | 武雪梅 | 女 | 铁东区叶赫满族镇中心小校 | 专科 | 小学语数 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
116 | 马艳华 | 女 | 铁东区叶赫满族镇中心小校 | 本科 | 小学语数 | 一级教师 | 2013.09 | 高级教师 |
117 | 王晓光 | 女 | 铁东区石岭镇中心小学校 | 专科 | 小学语数 | 一级教师 | 2010.09 | 高级教师 |
118 | 卢红伟 | 女 | 铁东区石岭镇中心小学校 | 专科 | 小学语数 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
119 | 才福明 | 男 | 铁东区教师进修学校 | 本科 | 初中生物 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 |
120 | 闫勇 | 男 | 铁东区青少年活动中心 | 本科 | 小学数学 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 |
121 | 毕秀梅 | 女 | 铁东区中小学生社会劳动实践服务中心 | 专科 | 小学音乐 | 一级教师 | 2007.03 | 高级教师 |
122 | 张晓霞 | 女 | 四平市第十四中学校 | 本科 | 初中生物 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 |
123 | 祁淑杰 | 女 | 四平市第十四中学校 | 本科 | 初中历史 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
124 | 李秀辉 | 女 | 四平市第十五中学校 | 本科 | 初中数学 | 一级教师 | 2001.01 | 高级教师 |
125 | 陈泓瑜 | 女 | 四平市第十七中学校 | 本科 | 初中英语 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 |
126 | 周洪文 | 男 | 四平市第二十中学校 | 本科 | 初中美术 | 一级教师 | 1998.01 | 高级教师 |
127 | 李丽 | 女 | 四平市第二十四中学校 | 本科 | 初中英语 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
128 | 孙玉娟 | 女 | 四平市西苑中学校 | 大专 | 初中体育 | 一级教师 | 2003.09 | 高级教师 |
129 | 林丹丹 | 女 | 吉林师范大学附属中学 | 本科 | 初中英语 | 一级教师 | 2013.09 | 高级教师 |
130 | 杨立霞 | 女 | 铁西区教师进修学校 | 本科 | 初中政治 | 一级教师 | 2006.01 | 高级教师 |
131 | 李娜 | 女 | 铁西区地直街小学校 | 本科 | 小学体育 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 |
132 | 冯丽华 | 女 | 铁西区地直街小学校 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 |
133 | 李微 | 女 | 四平市第二实验小学校 | 大专 | 小学道德与法治 | 一级教师 | 1999.01 | 高级教师 |
134 | 王晶 | 女 | 四平市第二实验小学校 | 本科 | 小学数学 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 |
135 | 李霁桥 | 女 | 铁西区迎宾街小学校 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 2006.01 | 高级教师 |
136 | 王英歌 | 女 | 铁西区迎宾街小学校 | 本科 | 小学信息技术 | 一级教师 | 2001.01 | 高级教师 |
137 | 陈英 | 女 | 四平市八一希望学校 | 大专 | 小学数学 | 一级教师 | 2001.01 | 高级教师 |
138 | 王漫涛 | 男 | 铁西区北体育街小学校 | 大专 | 小学体育 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 |
139 | 葛卫 | 男 | 铁西区站前小学校 | 大专 | 小学美术 | 一级教师 | 1999.01 | 高级教师 |
140 | 刘靖宇 | 女 | 铁西区特殊教育学校 | 本科 | 特教生活语文 | 一级教师 | 2000.01 | 高级教师 |
141 | 金怡 | 女 | 铁西区阳光实验小学校 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 2005.01 | 高级教师 |
142 | 陈金贵 | 男 | 铁西区新立小学校 | 大专 | 小学数学 | 一级教师 | 1999.01 | 高级教师 |
143 | 李红梅 | 女 | 铁西区北沟小学校 | 大专 | 小学语文 | 一级教师 | 2005.01 | 高级教师 |
144 | 裴莉莉 | 女 | 铁西区新华小学校 | 本科 | 小学数学 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 |
145 | 姜春云 | 女 | 铁西区平西乡中心校 | 大专 | 小学道德与法治 | 一级教师 | 2000.01 | 高级教师 |
146 | 文艳平 | 女 | 铁西区平西乡中心校 | 大专 | 小学语文 | 一级教师 | 2001.01 | 高级教师 |
147 | 郑有坤 | 男 | 铁西区平西乡中心校 | 大专 | 小学体育 | 一级教师 | 2006.01 | 高级教师 |
148 | 王伟 | 女 | 铁西区平西乡中心校 | 大专 | 小学数学 | 一级教师 | 2006.01 | 高级教师 |
149 | 宋秀萍 | 女 | 吉林师范大学附属小学 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 2013.09 | 高级教师 |
150 | 邹义丰 | 男 | 吉林师范大学附属小学 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 2013.09 | 高级教师 |
151 | 刘强 | 男 | 四平市第一高级中学 | 本科 | 高中数学 | 二级教师 | 2014.07 | 一级教师 |
152 | 刘迪 | 女 | 四平市第一高级中学 | 本科 | 高中体育 | 二级教师 | 2014.07 | 一级教师 |
153 | 杨越 | 女 | 四平市第一高级中学 | 硕士 | 高中历史 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
154 | 高春雨 | 男 | 四平市第一高级中学 | 本科 | 高中数学 | 二级教师 | 2014.01 | 一级教师 |
155 | 于瑞 | 女 | 四平市第一高级中学 | 硕士 | 高中数学 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
156 | 宝媛媛 | 女 | 四平市实验中学 | 研究生 | 高中英语 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
157 | 宋雪娜 | 女 | 四平市实验中学 | 本科 | 高中语文 | 二级教师 | 2009.07 | 一级教师 |
158 | 张谭 | 女 | 四平市实验中学 | 本科 | 高中语文 | 二级教师 | 2008.07 | 一级教师 |
159 | 彭闯 | 男 | 四平市实验中学 | 研究生 | 高中体育 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
160 | 朴首明 | 男 | 四平市实验中学 | 本科 | 高中体育 | 二级教师 | 2011.12 | 一级教师 |
161 | 田丽斯 | 女 | 四平市实验中学 | 研究生 | 高中生物 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
162 | 刘静波 | 男 | 四平市实验中学 | 本科 | 高中历史 | 二级教师 | 2013.01 | 一级教师 |
163 | 王博超 | 女 | 四平市实验中学 | 本科 | 高中物理 | 二级教师 | 2013.01 | 一级教师 |
164 | 杨加越 | 男 | 四平市实验中学 | 本科 | 高中音乐 | 二级教师 | 2013.09 | 一级教师 |
165 | 孙萍 | 女 | 四平市实验中学 | 研究生 | 高中化学 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
166 | 杜晓蕾 | 女 | 四平市实验中学 | 研究生 | 高中语文 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
167 | 刘海燕 | 女 | 四平市聋哑学校 | 本科 | 小学语文 | 二级教师 | 2002.01 | 一级教师 |
168 | 李瑞楠 | 男 | 四平市聋哑学校 | 本科 | 高中体育 | 二级教师 | 2011.01 | 一级教师 |
169 | 李小威 | 女 | 四平市第三高级中学 | 研究生 | 高中生物 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
170 | 李岩 | 女 | 四平市第三高级中学 | 本科 | 高中英语 | 二级教师 | 2013.09 | 一级教师 |
171 | 王婷婷 | 女 | 四平市第三高级中学 | 研究生 | 高中生物 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
172 | 夏陵子 | 女 | 四平市第三高级中学 | 本科 | 高中地理 | 二级教师 | 2011.08 | 一级教师 |
173 | 杨洋 | 女 | 四平市第三高级中学 | 研究生 | 高中地理 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
174 | 李旭 | 女 | 四平盲童学校 | 本科 | 高中语文 | 二级教师 | 2013.01 | 一级教师 |
175 | 王晶 | 女 | 四平盲童学校 | 硕士 | 高中英语 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
176 | 张家烨 | 女 | 梨树实验中学 | 本科 | 高中美术 | 二级教师 | 2013.09 | 一级教师 |
177 | 朱贺 | 女 | 四平市教育学院 | 本科 | 高中语文 | 二级教师 | 2014.09 | 一级教师 |
178 | 刘桔秀 | 女 | 四平市教育学院 | 研究生 | 高中政治 | 二级教师 | 2015.01 | 一级教师 |
179 | 于航航 | 女 | 四平市教育学院 | 研究生 | 高中英语 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
180 | 项卓 | 女 | 四平市教育学院 | 研究生 | 高中化学 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
2018年度四平市中小学教师职称答辩评审工作新冠肺炎疫情防控温馨提示
一、尽量减少外出活动
1.避免去疾病正在流行的地区。
2.建议减少走亲访友和聚餐。
3.减少到人员密集的公共场所活动,尤其是空气流通性差的地方,例如影院、KTV、商场、车站、展览馆、公共浴池等。
二、个人防护和手卫生
1.建议外出佩戴符合疫情防控要求的口罩。外出前往公共场所、就医和乘坐公共交通工具时,佩戴口罩。
2.保持手卫生。减少接触公共场所的公共物品和部位;从公共场所返回、咳嗽手捂之后、饭前便后,用洗手液或香皂流水洗手,或者使用含酒精成分的免洗洗手液。
三、健康监测与就医
1.主动做好个人与家庭成员的健康监测,自觉发热时要主动测量体温。
2.若出现可疑症状,应主动戴上口罩及时就近就医。
四、保持良好卫生和健康习惯
1.居室勤开窗,经常通风。
2.家庭成员不共用毛巾,保持家居、餐具清洁,勤晒衣被。
3.不随地吐痰,口鼻分泌物用纸巾包好,弃置于有盖垃圾箱内。
4.注意营养,适度运动。
5.不要接触、购买和食用野生动物。
五、答辩当天注意出行安全
1.错时错峰出行。根据答辩时间,答辩人员和陪同人员合理安排出行时间,错时错峰出行,避免人员聚集带来的疾控风险。
2.独立出行,避免结伴而行。答辩人员和陪同人员尽量选择自行前往答辩地点。尽量避免结伴而行,并要做好交通工具的消毒工作。
3.避免到人员密集场所。注意保持人与人之间的距离在1.5米及以上。无论何时何地都要自觉避免到人员密集场所。
4.避免接触公共设施。乘坐公共交通工具出行,全程都要佩戴一次性外科口罩,避免面对面与人交谈。本着对自己和他人负责的态度,一定要记住自己乘坐公共交通工具的时间、车次、号牌等。
吉公网安备 22030202000177号
电话:0434-3267722