公共卫生辅助服务员培训申请培训补贴学员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位名称 | 身份 |
1 | 王德海 | 男 | 海清村 | 村委会工作人员 |
2 | 王亚宾 | 男 | 团山子村 | 村委会工作人员 |
3 | 翟静 | 女 | 西八大村 | 村委会工作人员 |
4 | 高晶 | 女 | 东八大村 | 村委会工作人员 |
5 | 梁庆 | 男 | 东八大村 | 村委会工作人员 |
6 | 曲明明 | 男 | 东八大村 | 农村转移就业劳动者 |
7 | 王可 | 男 | 东八大村 | 农村转移就业劳动者 |
8 | 王淑平 | 女 | 海清村 | 村委会工作人员 |
9 | 孙跃军 | 男 | 海清村 | 村委会工作人员 |
10 | 谷丽娥 | 女 | 海清村 | 村委会工作人员 |
11 | 吴臣 | 男 | 太平沟村 | 村委会工作人员 |
12 | 王立军 | 男 | 太平沟村 | 村委会工作人员 |
13 | 季长军 | 男 | 太平沟村 | 村委会工作人员 |
14 | 杜世伟 | 男 | 太平沟村 | 农村转移就业劳动者 |
15 | 赵长杰 | 女 | 西条子河村 | 村委会工作人员 |
16 | 赵红艳 | 女 | 西条子河村 | 村委会工作人员 |
17 | 胡小春 | 女 | 西条子河村 | 村委会工作人员 |
18 | 陈金宝 | 男 | 西条子河村 | 村委会工作人员 |
19 | 马双凤 | 女 | 巨丰村 | 村委会工作人员 |
20 | 王立华 | 女 | 巨丰村 | 村委会工作人员 |
21 | 曾丽珍 | 女 | 巨丰村 | 村委会工作人员 |
22 | 郑付伟 | 男 | 巨丰村 | 村委会工作人员 |
23 | 王志军 | 男 | 泉沟村 | 村委会工作人员 |
24 | 朱爱国 | 男 | 泉沟村 | 村委会工作人员 |
25 | 施淑芳 | 女 | 泉沟村 | 村委会工作人员 |
26 | 朱庆玲 | 女 | 泉沟村 | 村委会工作人员 |
27 | 李 敏 | 女 | 獾子洞村 | 村委会工作人员 |
28 | 胡丹 | 女 | 獾子洞村 | 企业职工 |
29 | 艾丽杰 | 女 | 獾子洞村 | 农村转移就业劳动者 |
30 | 侯淑平 | 女 | 獾子洞村 | 农村转移就业劳动者 |
31 | 黄桂荣 | 女 | 西八大村 | 村委会工作人员 |
32 | 张惠秋 | 女 | 西八大村 | 村委会工作人员 |
33 | 宋玉杰 | 女 | 任家村村 | 村委会工作人员 |
34 | 郭微 | 女 | 任家村村 | 村委会工作人员 |
35 | 高文生 | 男 | 任家村村 | 村委会工作人员 |
36 | 曹秀云 | 女 | 任家村村 | 村委会工作人员 |
37 | 郑亚玲 | 女 | 三合村 | 村委会工作人员 |
38 | 田丽娜 | 女 | 三合村 | 村委会工作人员 |
39 | 徐海楼 | 男 | 三合村 | 村委会工作人员 |
40 | 胡永生 | 男 | 三合村 | 村委会工作人员 |
41 | 杨志强 | 男 | 海丰村 | 村委会工作人员 |
42 | 刘月 | 女 | 海丰村 | 村委会工作人员 |
43 | 于淼 | 男 | 海丰村 | 村委会工作人员 |
44 | 李正万 | 男 | 海丰村 | 村委会工作人员 |
45 | 王浩泽 | 男 | 条子河村 | 村委会工作人员 |
46 | 刘志强 | 男 | 条子河村 | 村委会工作人员 |
47 | 王艳玲 | 女 | 条子河村 | 村委会工作人员 |
48 | 张威 | 女 | 条子河村 | 村委会工作人员 |
49 | 车金环 | 女 | 致富村 | 村委会工作人员 |
50 | 张守政 | 男 | 致富村 | 村委会工作人员 |
51 | 苏林 | 男 | 致富村 | 村委会工作人员 |
52 | 李宏亮 | 男 | 致富村 | 村委会工作人员 |
53 | 刘成文 | 男 | 新发村 | 农民 |
54 | 李树桂 | 女 | 新发村 | 农民 |
55 | 曲宝昌 | 男 | 新发村 | 农民 |
56 | 曲淑辉 | 女 | 新发村 | 农民 |
57 | 孙晓卉 | 女 | 三道林子村 | 村委会工作人员 |
58 | 张金巧 | 女 | 三道林子村 | 村委会工作人员 |
59 | 陈宏杰 | 女 | 三道林子村 | 村委会工作人员 |
60 | 谷 强 | 男 | 三道林子村 | 村委会工作人员 |
61 | 李艳玲 | 女 | 团山子村 | 村委会工作人员 |
62 | 周立荣 | 女 | 团山子村 | 村委会工作人员 |
63 | 王博 | 男 | 团山子村 | 村委会工作人员 |
64 | 李艳春 | 女 | 九间房村 | 村委会工作人员 |
65 | 罗佳玲 | 女 | 九间房村 | 村委会工作人员 |
66 | 李春玲 | 女 | 九间房村 | 农村转移就业劳动者 |
67 | 姜新爱 | 女 | 九间房村 | 农村转移就业劳动者 |
68 | 常亚静 | 女 | 红嘴村 | 社区工作人员 |
69 | 梁立新 | 女 | 红嘴村 | 社区工作人员 |
70 | 王丹丹 | 女 | 红嘴村 | 社区工作人员 |
71 | 才桂芬 | 女 | 红嘴村 | 企业职工 |
72 | 鞠淑芸 | 女 | 勤业村 | 村委会工作人员 |
73 | 李丽 | 女 | 勤业村 | 村委会工作人员 |
74 | 秦桂芝 | 女 | 勤业村 | 村委会工作人员 |
75 | 韩丹 | 女 | 勤业村 | 村委会工作人员 |
76 | 郑晓燕 | 女 | 孤榆树村 | 农村转移就业劳动者 |
77 | 王忠宝 | 男 | 孤榆树村 | 农村转移就业劳动者 |
78 | 王春雨 | 女 | 孤榆树村 | 农村转移就业劳动者 |
79 | 李鑫源 | 男 | 孤榆树村 | 农村转移就业劳动者 |
80 | 胡晓燕 | 女 | 四平龙强米业有限公司 | 企业职工 |
81 | 路影 | 女 | 四平吉运专用汽车有限公司 | 企业职工 |
82 | 牛晓慧 | 女 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
83 | 吕岩 | 男 | 四平雄风专用汽车有限公司 | 企业职工 |
84 | 徐力利 | 女 | 四平吉运专用汽车有限公司 | 企业职工 |
85 | 孙宇 | 男 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
86 | 于喆 | 女 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
87 | 张鹤腾 | 男 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
88 | 姜敏 | 女 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
89 | 张曼 | 女 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
90 | 刘天龙 | 男 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
91 | 戚影博 | 女 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
92 | 李俊 | 男 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
93 | 吴明慧 | 女 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
94 | 赵云 | 男 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
95 | 张莹莹 | 女 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
96 | 李唯铭 | 女 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
97 | 刘庆 | 女 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
98 | 高鹏文 | 男 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
99 | 邹红 | 女 | 中国电建集团四平线路器材有限公司 | 企业职工 |
100 | 李鹤 | 女 | 中国电建集团四平线路器材有限公司 | 企业职工 |
101 | 王冬梅 | 女 | 中国电建集团四平线路器材有限公司 | 企业职工 |
102 | 孙晓宇 | 女 | 四平昊融银业有限公司 | 企业职工 |
103 | 张晓磊 | 男 | 四平昊融银业有限公司 | 企业职工 |
104 | 张学军 | 男 | 四平昊融银业有限公司 | 企业职工 |
105 | 孙亚香 | 女 | 四平第一热电公司 | 企业职工 |
106 | 于利平 | 男 | 四平第一热电公司 | 企业职工 |
107 | 纪汉成 | 男 | 四平第一热电公司 | 企业职工 |
108 | 刘学谨 | 男 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 企业职工 |
109 | 吴亚斌 | 男 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 企业职工 |
110 | 苑亚茹 | 女 | 四平龙强米业有限公司 | 企业职工 |
111 | 谢飞 | 男 | 四平龙强米业有限公司 | 企业职工 |
112 | 孙丽颖 | 女 | 吉林省四平东风联合收割机有限公司 | 企业职工 |
113 | 王立军 | 男 | 吉林省四平东风联合收割机有限公司 | 企业职工 |
114 | 杨新英 | 女 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司吉林分公司 | 企业职工 |
115 | 杨开元 | 男 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司吉林分公司 | 企业职工 |
116 | 李欧 | 男 | 四平市吉泰热力设备有限公司 | 办公室主任 |
117 | 程红 | 女 | 四平市吉泰热力设备有限公司 | 安全员 |
118 | 徐双懿 | 男 | 四平市奋进专用汽车有限公司 | 企业职工 |
119 | 于波 | 男 | 吉林省康福药业有限公司 | 部长 |
120 | 薛占林 | 男 | 吉林省康福药业有限公司 | 部长 |
121 | 赵洪伟 | 男 | 四平市金拓塑料有限公司 | 经理 |
122 | 高益华 | 女 | 四平市金拓塑料有限公司 | 企业职工 |
123 | 于春艳 | 女 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
124 | 徐杰 | 女 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
125 | 郭艳霞 | 女 | 吉林省捷帮家政服务有限公司 | 企业职工 |
126 | 李正良 | 男 | 天成玉米开发有限公司 | 企业职工 |
127 | 丁 鑫 | 男 | 天成玉米开发有限公司 | 企业职工 |
128 | 赵井龙 | 男 | 吉林益民堂制药有限公司 | 企业职工 |
129 | 李迪 | 男 | 吉林益民堂制药有限公司 | 企业职工 |
130 | 朴信国 | 男 | 四平市威力圆换热设备有限公司 | 企业职工 |
131 | 黄玉华 | 女 | 四平市威力圆换热设备有限公司 | 企业职工 |
132 | 王龙飞 | 男 | 四平中广核风力发电有限公司 | 企业职工 |
133 | 李鹏 | 男 | 四平中广核风力发电有限公司 | 企业职工 |
134 | 李 昂 | 男 | 四平鼓风机股份有限公司 | 企业职工 |
135 | 赵丹志 | 男 | 四平鼓风机股份有限公司 | 企业职工 |
136 | 高淑梅 | 女 | 四平市金盾塑料有限公司 | 企业职工 |
137 | 桑微微 | 女 | 四平市金盾塑料有限公司 | 企业职工 |
138 | 邵壮 | 男 | 四平维克斯天成热工设备有限公司 | 企业职工 |
139 | 王忠慧 | 男 | 四平维克斯天成热工设备有限公司 | 企业职工 |
140 | 邓松岩 | 男 | 四平市北威钼业有限公司 | 企业职工 |
141 | 马宇驰 | 男 | 四平市北威钼业有限公司 | 企业职工 |
142 | 王建军 | 男 | 四平市精细化学品有限公司 | 企业职工 |
143 | 李可 | 女 | 四平市精细化学品有限公司 | 企业职工 |
144 | 赵龙龙 | 男 | 吉林世宝机械制造有限公司 | 企业职工 |
145 | 李明 | 男 | 吉林世宝机械制造有限公司 | 企业职工 |
146 | 张珈玮 | 男 | 四平市东方换热设备制造厂 | 企业职工 |
147 | 姚君 | 男 | 四平市东方换热设备制造厂 | 企业职工 |
148 | 张剑峰 | 男 | 四平市东方换热设备制造厂 | 企业职工 |
149 | 关雪 | 女 | 四平市桦鑫包装有限公司 | 企业职工 |
150 | 陈忠发 | 男 | 四平市桦鑫包装有限公司 | 企业职工 |
151 | 许宏雨 | 男 | 四平市奋进专用汽车有限公司 | 企业职工 |
152 | 常云超 | 男 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
153 | 谭秀华 | 女 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
154 | 宫克 | 女 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
155 | 彭延斌 | 男 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
156 | 王秋影 | 女 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
157 | 刘文亮 | 男 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
158 | 朱潇曼 | 女 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
159 | 陶凌宇 | 女 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
160 | 王艳玲 | 女 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
161 | 郭丽梅 | 女 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
162 | 曹旭妍 | 女 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
163 | 亓雪冰 | 男 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
164 | 韩秋红 | 女 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
165 | 付乔 | 男 | 中央储备粮四平直属库有限公司 | 企业职工 |
166 | 阚依林 | 女 | 四平芙蓉纸品有限责任公司 | 企业职工 |
167 | 李庆龙 | 男 | 四平芙蓉纸品有限责任公司 | 企业职工 |
168 | 刘杨 | 男 | 四平芙蓉纸品有限责任公司 | 企业职工 |
169 | 范淑霞 | 女 | 吉林久盛生态环境科技股份有限公司 | 企业职工 |
170 | 程威 | 女 | 吉林久盛生态环境科技股份有限公司 | 企业职工 |
171 | 孙晶 | 女 | 吉林久盛生态环境科技股份有限公司 | 企业职工 |
172 | 陈岑 | 女 | 吉林久盛生态环境科技股份有限公司 | 企业职工 |
173 | 韩天英 | 女 | 吉林久盛生态环境科技股份有限公司 | 企业职工 |
174 | 张意 | 女 | 吉林久盛加工机械有限公司 | 企业职工 |
175 | 王贵红 | 男 | 吉林久盛加工机械有限公司 | 企业职工 |
176 | 杨贵林 | 男 | 四平市龙业机械制造有限公司 | 企业职工 |
177 | 刘士博 | 男 | 四平市龙业机械制造有限公司 | 企业职工 |
178 | 曹美佳 | 女 | 四平市天利包装制品有限公司 | 企业职工 |
179 | 黄雪 | 女 | 四平市天利包装制品有限公司 | 企业职工 |
180 | 吴桐 | 男 | 四平君乐宝乳业有限公司 | 企业职工 |
181 | 陈佳楠 | 女 | 四平君乐宝乳业有限公司 | 企业职工 |
182 | 康凯 | 男 | 四平君乐宝乳业有限公司 | 企业职工 |
183 | 郭施洋 | 男 | 四平君乐宝乳业有限公司 | 企业职工 |
184 | 苑春华 | 女 | 四平君乐宝乳业有限公司 | 企业职工 |
185 | 朱玉芬 | 女 | 四平雄风专用汽车有限公司 | 企业职工 |
186 | 王玲玲 | 女 | 四平金士百纯生啤酒有限公司 | 企业职工 |
187 | 刘宏伟 | 男 | 四平金士百纯生啤酒有限公司 | 企业职工 |
188 | 胡秋爽 | 女 | 四平市双龙运输有限公司 | 公司职工 |
189 | 张丽媛 | 女 | 四平市双龙运输有限公司 | 公司职工 |
190 | 郑金子 | 女 | 四平中科能源环保有限公司 | 公司职工 |
191 | 王淇 | 女 | 四平中科能源环保有限公司 | 公司职工 |
192 | 温冬梅 | 女 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 品控员 |
193 | 杨春跃 | 女 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 品控员 |
194 | 王晓刚 | 男 | 四平市宏平肉业有限公司 | 企业职工 |
195 | 刘海斌 | 男 | 四平市宏平肉业有限公司 | 企业职工 |
196 | 王辉 | 男 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 职工 |
197 | 王贺 | 女 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 职工 |
198 | 赵红岩 | 女 | 四平市蓝烁包装有限公司 | 企业职工 |
199 | 杨利军 | 男 | 四平市蓝烁包装有限公司 | 企业职工 |
200 | 司雪娇 | 女 | 四平市磷脂厂 | 职工 |
201 | 刘忠敏 | 男 | 四平市磷脂厂 | 职工 |
202 | 李久和 | 男 | 四平平泰新型材料有限公司 | 职工 |
203 | 王春梅 | 女 | 四平平泰新型材料有限公司 | 职工 |
204 | 齐向会 | 女 | 四平博尓特工艺装备有限公司 | 科员 |
205 | 刘梦洁 | 女 | 四平博尓特工艺装备有限公司 | 科员 |
206 | 林丽 | 女 | 四平东大风机工程有限公司 | 科员 |
207 | 郑欣欣 | 女 | 四平东大风机工程有限公司 | 科员 |
208 | 曹冶 | 男 | 四平亿丰机械制造有限公司 | 职工 |
209 | 苗强 | 男 | 四平亿丰机械制造有限公司 | 职工 |
210 | 赵凤英 | 女 | 四平市天圆兴彩盒包装印刷有限公司 | 工人 |
211 | 张建安 | 男 | 四平市天圆兴彩盒包装印刷有限公司 | 工人 |
212 | 李春 | 女 | 四平市香誉得食品有限公司 | 公司职工 |
213 | 李跃明 | 男 | 四平市香誉得食品有限公司 | 公司职工 |
214 | 王中华 | 女 | 四平裕龙工具制造有限公司 | 职工 |
215 | 王天中 | 男 | 四平裕龙工具制造有限公司 | 职工 |
216 | 裴远达 | 男 | 四平市和农牧业有限公司 | 经理 |
217 | 侯中亮 | 男 | 四平市和农牧业有限公司 | 经理 |
218 | 马丽娟 | 女 | 中国银行股份有限公司四平分行 | 企业职工 |
219 | 孙铭研 | 男 | 中国银行股份有限公司四平分行 | 企业职工 |
吉公网安备 22030202000177号
电话:0434-3267722