
根据《2020年四平市铁东区、铁西区面向城市社区党组织书记(主任)招聘街道事业单位工作人员公告》,现将笔试成绩及进入面试人员名单公告如下:
| 序号 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 名次 | 是否进入面试 |
| 成绩 | ||||||
| 1 | 铁西区综合管理岗位 | 王曼玲 | 30100153 | 74 | 1 | 是 |
| 2 | 铁西区综合管理岗位 | 杨立红 | 30100104 | 73 | 2 | 是 |
| 3 | 铁西区综合管理岗位 | 周立云 | 30100156 | 73 | 2 | 是 |
| 4 | 铁西区综合管理岗位 | 朱桂红 | 30100136 | 72 | 4 | 是 |
| 5 | 铁西区综合管理岗位 | 冯利 | 30100117 | 71 | 5 | 是 |
| 6 | 铁西区综合管理岗位 | 朱晓丽 | 30100102 | 70 | 6 | 是 |
| 7 | 铁西区综合管理岗位 | 杨钢 | 30100125 | 69 | 7 | 是 |
| 8 | 铁西区综合管理岗位 | 田超 | 30100103 | 68 | 8 | 是 |
| 9 | 铁西区综合管理岗位 | 乔辉 | 30100128 | 67 | 9 | 是 |
| 10 | 铁西区综合管理岗位 | 王昌吉 | 30100133 | 67 | 9 | 是 |
| 11 | 铁西区综合管理岗位 | 张宇 | 30100147 | 67 | 9 | 是 |
| 12 | 铁西区综合管理岗位 | 王优 | 30100152 | 67 | 9 | 是 |
| 13 | 铁西区综合管理岗位 | 李丹 | 30100146 | 65 | 13 | 是 |
| 14 | 铁西区综合管理岗位 | 于永贤 | 30100129 | 64 | 14 | 是 |
| 15 | 铁西区综合管理岗位 | 张冰 | 30100131 | 64 | 14 | 是 |
| 16 | 铁西区综合管理岗位 | 王超 | 30100105 | 63 | 16 | 是 |
| 17 | 铁西区综合管理岗位 | 李婷 | 30100138 | 63 | 16 | 是 |
| 18 | 铁西区综合管理岗位 | 莫迪 | 30100151 | 63 | 16 | 是 |
| 19 | 铁西区综合管理岗位 | 罗雪寒 | 30100108 | 61 | 19 | 是 |
| 20 | 铁西区综合管理岗位 | 赵艳秋 | 30100109 | 61 | 19 | 是 |
| 21 | 铁西区综合管理岗位 | 张亚娜 | 30100120 | 60 | 21 | 是 |
| 22 | 铁西区综合管理岗位 | 李峰 | 30100142 | 59 | 22 | 是 |
| 23 | 铁西区综合管理岗位 | 石岩 | 30100143 | 59 | 22 | 是 |
| 24 | 铁西区综合管理岗位 | 陈玲 | 30100113 | 56 | 24 | 是 |
| 25 | 铁西区综合管理岗位 | 王海艳 | 30100140 | 53 | 25 | 是 |
| 26 | 铁西区综合管理岗位 | 张丽敏 | 30100118 | 52 | 26 | 是 |
| 27 | 铁西区综合管理岗位 | 梁雪梅 | 30100144 | 49 | 27 | 是 |
| 28 | 铁西区综合管理岗位 | 黄伟 | 30100110 | 47 | 28 | 是 |
| 29 | 铁西区综合管理岗位 | 马鲁 | 30100114 | 44 | 29 | 是 |
| 30 | 铁西区综合管理岗位 | 于秀霞 | 30100121 | 0 | 缺考 | 否 |
| 31 | 铁东区社会事务服务岗位 | 张晓威 | 30100148 | 78 | 1 | 是 |
| 32 | 铁东区社会事务服务岗位 | 多妍 | 30100139 | 77 | 2 | 是 |
| 33 | 铁东区社会事务服务岗位 | 丁兰 | 30100126 | 71 | 3 | 是 |
| 34 | 铁东区社会事务服务岗位 | 何长欣 | 30100155 | 71 | 3 | 是 |
| 35 | 铁东区社会事务服务岗位 | 齐艳 | 30100107 | 70 | 5 | 是 |
| 36 | 铁东区社会事务服务岗位 | 于峰 | 30100124 | 69 | 6 | 是 |
| 37 | 铁东区社会事务服务岗位 | 费晓明 | 30100127 | 68 | 7 | 是 |
| 38 | 铁东区社会事务服务岗位 | 李春宇 | 30100158 | 68 | 7 | 是 |
| 39 | 铁东区社会事务服务岗位 | 李淑红 | 30100119 | 66 | 9 | 是 |
| 40 | 铁东区社会事务服务岗位 | 马治国 | 30100111 | 65 | 10 | 是 |
| 41 | 铁东区社会事务服务岗位 | 高香会 | 30100157 | 65 | 10 | 是 |
| 42 | 铁东区社会事务服务岗位 | 于洪翠 | 30100154 | 64 | 12 | 是 |
| 43 | 铁东区社会事务服务岗位 | 刘夜宏 | 30100135 | 63 | 13 | 是 |
| 44 | 铁东区社会事务服务岗位 | 黄志刚 | 30100112 | 61 | 14 | 是 |
| 45 | 铁东区社会事务服务岗位 | 田文艳 | 30100149 | 61 | 14 | 是 |
| 46 | 铁东区社会事务服务岗位 | 孙贺男 | 30100137 | 60 | 16 | 是 |
| 47 | 铁东区社会事务服务岗位 | 张宏艳 | 30100106 | 58 | 17 | 是 |
| 48 | 铁东区社会事务服务岗位 | 杜宁 | 30100134 | 54 | 18 | 是 |
| 49 | 铁东区社会事务服务岗位 | 刘海燕 | 30100115 | 53 | 19 | 是 |
| 50 | 铁东区社会事务服务岗位 | 冯艳 | 30100122 | 52 | 20 | 是 |
| 51 | 铁东区社会事务服务岗位 | 房磊 | 30100123 | 52 | 20 | 是 |
| 52 | 铁东区社会事务服务岗位 | 钱海鹰 | 30100132 | 50 | 22 | 是 |
| 53 | 铁东区社会事务服务岗位 | 王岩石 | 30100101 | 49 | 23 | 是 |
| 54 | 铁东区社会事务服务岗位 | 郭健 | 30100150 | 49 | 23 | 是 |
| 55 | 铁东区社会事务服务岗位 | 苏晓崴 | 30100130 | 47 | 25 | 是 |
| 56 | 铁东区社会事务服务岗位 | 莫奎丽 | 30100116 | 46 | 26 | 是 |
| 57 | 铁东区社会事务服务岗位 | 侯艳玲 | 30100145 | 35 | 27 | 是 |
| 58 | 铁东区社会事务服务岗位 | 孟艳 | 30100141 | 0 | 缺考 | 否 |
四平市人力资源和社会保障局
2020年10月12日

吉公网安备 22030202000177号
电话:0434-3267722