
培训机构:四平市牵手家政职业培训学校 培训鉴定职业(工种)母婴护理(C类)
起止时间:2019年12月25日—2020年1月17日 班期:2020年母婴护理(二)班
| 序号 | 姓名 | 性 别 |
文化 程度 |
家庭住址 | 培训学员类别 | 培训工种 |
| 1 | 史春英 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 2 | 翟红艳 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村三组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 3 | 刘淑云 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村四组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 4 | 马丽平 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村三组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 5 | 何桂芝 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村六组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 6 | 郑桂凤 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村八组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 7 | 刘禹来 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村八组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 8 | 张洪英 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村三组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 9 | 周桂芬 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村六组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 10 | 郭玉兰 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村六组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 11 | 赵喜艳 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村六组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 12 | 孙秀云 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村三组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 13 | 李秀荣 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村九组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 14 | 张 翠 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村三组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 15 | 张洪杏 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇娘娘庙村六组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 16 | 许红波 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村十组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 17 | 栗 阳 | 女 | 初中 | 吉林省二十家子满族镇解放村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 18 | 张寒梅 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇赫尔苏门满族村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 19 | 贺秀艳 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村六组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 20 | 梁玉艳 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 21 | 刘喜平 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村四组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 22 | 王云英 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县郭家店镇烧锅委七组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 23 | 孙丽霞 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村五组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 24 | 朱淑荣 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 25 | 张丽娟 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村七组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 26 | 刘桂华 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村八组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 27 | 赵明艳 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村八组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 28 | 何桂芝 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村三组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 29 | 兰淑云 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 30 | 张洪岩 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 31 | 贾春萍 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村六组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 32 | 董春玲 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 33 | 徐淑芹 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 34 | 石淑艳 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村八组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 35 | 吕淑梅 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村三组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 36 | 王国芝 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村三组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 37 | 张凤艳 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 38 | 时桂英 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 39 | 杨玉敏 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 40 | 于凤荣 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 41 | 李春梅 | 女 | 初中 | 四平市铁东区城东乡一面城村七组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 42 | 程丽新 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县郭家店镇桥西委十组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 43 | 张玉梅 | 女 | 初中 | 四平市铁东区山门镇靠道子村四组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 44 | 温建红 | 女 | 初中 | 四平市铁东区城东乡城东村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 45 | 王大维 | 女 | 初中 | 吉林省公主岭市大城子子镇凤翔村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 46 | 李艳丰 | 女 | 初中 | 四平铁西区孟家岭镇赫尔苏门满族村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 47 | 付德影 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇新村村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 48 | 付春华 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 49 | 范春英 | 女 | 初中 | 四平铁西区孟家岭镇赫尔苏门满族村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 50 | 刘 香 | 女 | 初中 | 四平铁西区孟家岭镇赫尔苏门满族村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 51 | 杨桂玲 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 52 | 闫和平 | 女 | 初中 | 四平铁西区孟家岭镇赫尔苏门满族村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 53 | 杨丽华 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 54 | 张艳玲 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 55 | 闫丽华 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 56 | 唐立娟 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 57 | 范 影 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 58 | 谭玲玲 | 女 | 初中 | 吉林省公主岭市龙山满族乡翻身村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 59 | 李 红 | 女 | 高中 | 吉林省公主岭市南崴子街道梁子村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 60 | 付淑云 | 女 | 高中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 61 | 刘艳舫 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 62 | 郭静华 | 女 | 初中 | 吉林省公主岭市南崴子街长兴村一组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 63 | 林玉坤 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 64 | 杨广文 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 65 | 陈柱凤 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 66 | 王朱丽 | 女 | 初中 | 吉林省公主岭二十家子满族镇西地村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 67 | 孙丽晶 | 女 | 初中 | 四平铁西区孟家岭镇赫尔苏门满族村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 68 | 刘 英 | 女 | 初中 | 四平铁西区孟家岭镇赫尔苏门满族村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 69 | 徐建平 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇敬友村三组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 70 | 张淑侠 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 71 | 侯丽萍 | 女 | 高中 | 四平铁西区孟家岭镇赫尔苏门满族村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 72 | 王艳杰 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 73 | 伊 雪 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 74 | 孙庆珠 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 75 | 胡艳杰 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 76 | 何宏平 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 77 | 王立波 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 78 | 庄须玲 | 女 | 初中 | 四平铁西区孟家岭镇赫尔苏门满族村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 79 | 张殿舫 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 80 | 孟凡珍 | 女 | 初中 | 四平铁西区孟家岭镇赫尔苏门满族村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 81 | 伊艳华 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 82 | 周艳平 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 83 | 刘烈英 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 84 | 朱宏杰 | 女 | 初中 | 四平铁西区孟家岭镇赫尔苏门满族村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 85 | 梁喜花 | 女 | 初中 | 吉林省公主岭市二十家子满族镇 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 86 | 李 威 | 女 | 初中 | 吉林省公主岭市二十家子满族镇 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 87 | 刘春兰 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 88 | 许云灵 | 女 | 初中 | 四平铁西区孟家岭镇赫尔苏门满族村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 89 | 王丽萍 | 女 | 初中 | 四平铁西区孟家岭镇赫尔苏门满族村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 90 | 陶春玲 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县孟家岭镇赫尔苏门满族 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 91 | 杨永秋 | 女 | 初中 | 四平市铁东区城东乡城东村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 92 | 费亚玲 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县万发镇幸福村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 93 | 张金苹 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村七组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 94 | 付长波 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村一组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 95 | 高洪艳 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村七组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 96 | 张立波 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村九组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 97 | 安立梅 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村五组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 98 | 郭金玲 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 99 | 高 春 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村三组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 100 | 王淑珍 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村七组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 101 | 高淑梅 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村三组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 102 | 赵淑波 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村八组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 103 | 赵 娜 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇敬友村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 104 | 马淑文 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村一组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 105 | 张 爽 | 女 | 初中 | 吉林省农安县开安镇张三家村张家窝 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 106 | 陈丽艳 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇马家村六组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 107 | 马淑丽 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村四组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 108 | 李苏民 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县石岭镇赵家沟村三组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 109 | 王淑芬 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村八组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 110 | 刘艳华 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村八组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 111 | 赵淑琴 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村八组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 112 | 张立晶 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村八组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 113 | 安士圆 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 114 | 王淑芝 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村七组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 115 | 郭 久 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇爱国村八组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 116 | 孙立娟 | 女 | 初中 | 四平市铁东区石岭镇莫盘沟村四组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 117 | 王淑红 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村五组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 118 | 徐淑香 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村五组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 119 | 徐 超 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村四组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 120 | 孙桂艳 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 121 | 陈亚茹 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村七组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 122 | 孙 敬 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村七组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 123 | 王丽丽 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村七组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 124 | 周海艳 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 125 | 韩爱华 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村一组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 126 | 李绍辉 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 127 | 范立春 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村四组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 128 | 崔艳娟 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村四组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 129 | 闫桂凤 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村八组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 130 | 王秀兰 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县蔡家镇横道子村四组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 131 | 张丽萍 | 女 | 初中 | 四平市铁东区城东乡城东村二组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 132 | 孙亚军 | 女 | 初中 | 四平市铁东区叶赫满族镇砬子沟村 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 133 | 王雅茹 | 女 | 初中 | 四平市铁西区平西乡条子河村六组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |
| 134 | 高凤华 | 女 | 初中 | 吉林省梨树县十家堡镇靠山屯村七组 | 农村劳动者素质提升 | 母婴护理 |

吉公网安备 22030202000177号
电话:0434-3267722