
根据《关于印发〈吉林省职业培训补贴资金管理办法(试行)〉的通知》(吉财社[2014]540号)要求,为增强培训补贴资金使用透明度,现将2019年四平市烹饪和特种职业培训学校农村劳动力职业技能培训补贴拟发放情况予以公示,请社会各界人士给予监督。
经人社、财政部门逐级审核,2019年度四平市烹饪和特种职业培训学校定点机构172名学员符合兑付条件,拟兑付补贴总金额19.5968万元。
请参加培训人员及社会人士等对上述培训情况真实性予以监督,如有问题请举报。
公示期限:2019年7月8日至2019年7月15日(公示7天)
举报电话:0434--3273558 0434--3266332
附件:1.四平市烹饪和特种职业培训学校农村劳动力职业技能培训补贴及补贴金额汇总表,
2.农村劳动力职业技能补贴人员名单
四平市就业服务局
2019年7月4日
| 2019年职业技能培训补贴合格学员公示名单 | |||||
| 培训机构:四平市烹饪和特种职业培训学校 培训鉴定职业(工种)2019年育婴师(C类) 起止时间:2019年3月1日—2019年3月30日 班期:2019年育婴师(一)班 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性 别 |
文化 程度 |
家庭住址 | 培训学员类别 |
| 1 | 王亚范 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 2 | 吴桂芹 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 3 | 李艳霞 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 4 | 王玲 | 女 | 初中 | 梨树镇獾子洞村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 5 | 柴洪艳 | 女 | 初中 | 梨树镇獾子洞村八组 | 农村劳动者素质提升 |
| 6 | 王淑艳 | 女 | 初中 | 平西乡南杏山村八组 | 农村劳动者素质提升 |
| 7 | 霍艳红 | 女 | 初中 | 平西乡南杏山村八组 | 农村劳动者素质提升 |
| 8 | 杨雪 | 女 | 初中 | 平西乡南杏山村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 9 | 李荣 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村八组 | 农村劳动者素质提升 |
| 10 | 李影 | 女 | 初中 | 榆树台镇新江村五社 | 农村劳动者素质提升 |
| 11 | 崔素芬 | 女 | 初中 | 梨树镇南杏山八组 | 农村劳动者素质提升 |
| 12 | 郑丽影 | 女 | 初中 | 平西乡条子河村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 13 | 张艳艳 | 女 | 初中 | 喇嘛甸镇喇嘛甸村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 14 | 杜丽霞 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 15 | 田亚芳 | 女 | 初中 | 梨树镇獾子洞村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 16 | 胡南 | 女 | 初中 | 平西乡东八大村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 17 | 郭玲玲 | 女 | 初中 | 梨树镇南杏山村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 18 | 孙燕萍 | 女 | 初中 | 平西乡东八大村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 19 | 苏男男 | 女 | 初中 | 平西乡东八大村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 20 | 李宏霞 | 女 | 初中 | 平西乡海清村九组 | 农村劳动者素质提升 |
| 21 | 王影 | 女 | 初中 | 梨树泉眼村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 22 | 孙艳侠 | 女 | 初中 | 梨树镇獾子洞村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 23 | 贺金波 | 女 | 初中 | 梨树镇平安村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 24 | 项凤兰 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 25 | 齐亚珍 | 女 | 初中 | 平西乡八大村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 26 | 宋艳红 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 27 | 李敏 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 28 | 滕秀梅 | 女 | 初中 | 平西乡孤榆树村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 29 | 周羡梅 | 女 | 初中 | 白山乡老山头村七组 | 农村劳动者素质提升 |
| 30 | 候淑平 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 31 | 汲革月 | 女 | 初中 | 梨树镇大烟筒村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 32 | 张进英 | 女 | 初中 | 平西乡巨丰村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 33 | 张秀芝 | 女 | 初中 | 梨树镇南杏山八组 | 农村劳动者素质提升 |
| 34 | 刘淑珍 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 35 | 皮占英 | 女 | 初中 | 梨树镇南杏山八组 | 农村劳动者素质提升 |
| 36 | 柴艳霞 | 女 | 初中 | 梨树镇南杏山三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 37 | 付丽娟 | 女 | 初中 | 平西乡新条子河村八组 | 农村劳动者素质提升 |
| 38 | 袁彩云 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 39 | 王梅娟 | 女 | 初中 | 小城子镇大房身村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 40 | 王艳华 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 41 | 王术范 | 女 | 初中 | 万发镇刘家岗子村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 42 | 薛秋艳 | 女 | 初中 | 梨树镇双河乡刘家炉村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 43 | 周东梅 | 女 | 初中 | 白山乡老山头村七组 | 农村劳动者素质提升 |
| 44 | 金素华 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 45 | 徐雅杰 | 女 | 初中 | 梨树乡夏家堡村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 46 | 项桂霞 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 47 | 李艳秋 | 女 | 初中 | 梨树镇南杏山村八组 | 农村劳动者素质提升 |
| 48 | 薄春萍 | 女 | 初中 | 平西乡东八大村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 49 | 赵洪丽 | 女 | 初中 | 大烟筒村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 50 | 王香梅 | 女 | 初中 | 平西乡东八大村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 51 | 生立荣 | 女 | 初中 | 平西乡东八大村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 52 | 刘冬瑞 | 女 | 初中 | 孟家岭镇下安村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 53 | 王淑娟 | 女 | 初中 | 平西乡三合村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 54 | 兰月 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村七组 | 农村劳动者素质提升 |
| 55 | 于晶 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 56 | 张文双 | 女 | 初中 | 梨树县北杏山村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 57 | 徐月光 | 女 | 初中 | 平西乡獾子洞村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 58 | 皮月 | 女 | 初中 | 霍家店村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 59 | 孙华 | 女 | 初中 | 平西乡獾子村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 60 | 张海燕 | 女 | 初中 | 平西乡东八大村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 61 | 庞艳荣 | 女 | 初中 | 平西乡孤榆村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 62 | 于晓丽 | 女 | 初中 | 獾子洞村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 63 | 付新影 | 女 | 初中 | 蔡家镇蔡家村 | 农村劳动者素质提升 |
| 64 | 丁桂艳 | 女 | 初中 | 蔡家镇蔡家村一组 | |
| 65 | 付新铭 | 女 | 初中 | 梨树镇南杏山五组 | |
| 2019年职业技能培训补贴合格学员公示名单 | |||||
| 培训机构:四平市烹饪和特种职业培训学校 培训鉴定职业(工种)中式面点师(A类) 起止时间:2019年3月14日—2019年4月14日 班期:中式面点师(八)班 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性 别 |
文化 程度 |
家庭住址 | 培训学员类别 |
| 1 | 罗丙亮 | 男 | 初中 | 城东乡一面城村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 2 | 孙丽立 | 女 | 初中 | 城东乡房身村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 3 | 李英华 | 女 | 初中 | 平西乡勤业村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 4 | 张成 | 男 | 初中 | 城东乡永乐村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 5 | 郑淑清 | 女 | 初中 | 城东乡永乐村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 6 | 欧耐华 | 女 | 初中 | 城东乡平东村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 7 | 孙玉平 | 女 | 初中 | 城东乡永乐村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 8 | 刘娜 | 女 | 初中 | 城东乡一面城村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 9 | 沈丽华 | 女 | 初中 | 城东乡一面城村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 10 | 仲晓英 | 女 | 初中 | 城东乡合力村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 11 | 杨晓东 | 男 | 初中 | 城东乡永乐村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 12 | 李春红 | 女 | 初中 | 城东乡河夹信子村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 13 | 陈晓庆 | 女 | 初中 | 石岭镇磨盘沟村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 14 | 吕海娇 | 女 | 初中 | 城东乡房山村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 15 | 董学英 | 男 | 初中 | 城东乡立业村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 16 | 吕淑春 | 女 | 初中 | 城东乡城东村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 17 | 王立生 | 男 | 初中 | 城东乡长发村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 18 | 赵明 | 男 | 初中 | 城东乡立业村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 19 | 王玉文 | 女 | 初中 | 下上台村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 20 | 刘海艳 | 女 | 初中 | 城东乡房山村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 21 | 王秀丽 | 女 | 初中 | 山门镇塔山村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 22 | 唐赛寅 | 女 | 初中 | 城东乡房山村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 23 | 姜丽丽 | 女 | 初中 | 城东乡立业村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 24 | 张敏 | 男 | 初中 | 城东乡永乐村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 25 | 王晓霞 | 女 | 初中 | 城东乡一面城村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 26 | 陈丽华 | 女 | 初中 | 城东乡一面城村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 27 | 欧耐荣 | 男 | 初中 | 城东乡平东村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 28 | 王艳清 | 女 | 初中 | 城东乡平东村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 29 | 韩春英 | 女 | 初中 | 城东乡长发村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 30 | 张密荣 | 女 | 初中 | 下上台村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 31 | 李亚波 | 女 | 初中 | 城东乡永乐村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 32 | 聂中梅 | 女 | 初中 | 城东乡房山村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 33 | 刘杰 | 女 | 初中 | 城东乡永乐村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 34 | 齐婷婷 | 女 | 初中 | 城东乡立业村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 35 | 徐健 | 男 | 初中 | 山门镇新兴村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 36 | 杨金莲 | 女 | 初中 | 城东乡巨丰村八组 | 农村劳动者素质提升 |
| 37 | 朱淑华 | 女 | 初中 | 下上台村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 38 | 刘晓春 | 女 | 初中 | 城东乡房山村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 39 | 刘凤波 | 女 | 初中 | 城东乡永乐村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 40 | 王秀春 | 女 | 初中 | 城东乡平东村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 41 | 田凤君 | 女 | 初中 | 城东乡房山村 | 农村劳动者素质提升 |
| 42 | 仲玉香 | 女 | 初中 | 城东乡合力村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 43 | 许丽丽 | 女 | 初中 | 城东乡一面城村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 44 | 刘晓平 | 女 | 初中 | 山门镇老城村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 45 | 张新彤 | 女 | 初中 | 城东乡房山村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 46 | 尹秀 | 女 | 初中 | 山门镇塔山村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 47 | 付冬梅 | 女 | 初中 | 山门镇塔山村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 48 | 刘东旭 | 男 | 初中 | 石岭镇赵家沟村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 49 | 刘东玲 | 女 | 初中 | 赵家沟村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 50 | 张秀芬 | 女 | 初中 | 赵家沟村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 51 | 杨金双 | 女 | 初中 | 赵家沟村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 52 | 康海英 | 女 | 初中 | 赵家沟村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 53 | 龚霞 | 女 | 初中 | 赵家沟村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 54 | 高亚梅 | 女 | 初中 | 山门镇大洼村 | 农村劳动者素质提升 |
| 55 | 王秀艳 | 女 | 初中 | 佘家村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 56 | 刘佳玲 | 女 | 初中 | 山门英城村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 57 | 田秀丽 | 女 | 初中 | 塔沟村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 58 | 刘波 | 男 | 初中 | 泉沟村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 59 | 刘伟业 | 男 | 初中 | 泉沟村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 60 | 刘凤荣 | 女 | 初中 | 泉沟村七组 | 农村劳动者素质提升 |
| 61 | 刘桂英 | 女 | 初中 | 石岭镇姜家洼子村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 62 | 贾立娟 | 女 | 初中 | 塔沟村七组 | 农村劳动者素质提升 |
| 63 | 王海艳 | 女 | 初中 | 塔沟村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 64 | 于凤杰 | 女 | 初中 | 塔沟村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 65 | 陈武成 | 女 | 初中 | 塔沟村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 66 | 陈立艳 | 女 | 初中 | 石岭镇赵家沟三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 67 | 刘丽艳 | 女 | 初中 | 石岭镇赵家沟五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 68 | 孙煜迪 | 男 | 初中 | 石岭镇赵家沟五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 69 | 张冬冬 | 女 | 初中 | 石岭镇赵家沟五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 70 | 陈玉霞 | 女 | 初中 | 石岭镇赵家沟五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 71 | 王学东 | 女 | 初中 | 石岭镇赵家沟五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 72 | 钱财 | 男 | 初中 | 石岭镇梨树沟村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 73 | 王亚贤 | 女 | 初中 | 石岭镇梨树沟村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 74 | 刘金波 | 女 | 初中 | 石岭镇梨树沟村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 75 | 韩俊丽 | 女 | 初中 | 石岭镇梨树沟村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 76 | 张丽英 | 女 | 初中 | 姜家洼村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 77 | 张玉芳 | 女 | 初中 | 佘家村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 78 | 王春娇 | 女 | 初中 | 塔沟村八组 | 农村劳动者素质提升 |
| 2019年职业技能培训补贴合格学员公示名单 | |||||
| 培训机构:四平市烹饪和特种职业培训学校 培训鉴定职业(工种)育婴师(C类) 培训起止时间:2018年8月17日—2018年8月26日 班期:2018年育婴师(1)班 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性 别 |
文化 程度 |
家庭住址 | 培训学员类别 |
| 1 | 祝晓霞 | 女 | 初中 | 城东乡长发村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 2 | 佟小丽 | 女 | 初中 | 城东乡城东村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 3 | 金红 | 女 | 初中 | 城东乡小塔子村十二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 4 | 祝晓华 | 女 | 初中 | 城东乡永乐村七组 | 农村劳动者素质提升 |
| 5 | 刘威威 | 女 | 初中 | 城东乡长发村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 6 | 周丽芬 | 女 | 初中 | 城东乡下三台村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 7 | 周桂英 | 女 | 初中 | 郭家村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 8 | 刘博 | 女 | 初中 | 城东乡立业村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 9 | 曾淑坤 | 女 | 初中 | 城东乡一面城村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 10 | 邸艳环 | 女 | 初中 | 城东乡小塔子村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 11 | 刘红波 | 女 | 初中 | 塔子沟村六组 | 农村劳动者素质提升 |
| 12 | 朱慧 | 女 | 初中 | 城东乡合力村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 13 | 王丽波 | 女 | 初中 | 城东乡河夹信子村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 14 | 梁宏英 | 女 | 初中 | 城东乡河夹信子村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 15 | 祝晓杰 | 女 | 初中 | 城东乡长发村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 16 | 陈星 | 女 | 初中 | 城东乡立业村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 17 | 马雪影 | 女 | 初中 | 城东乡立业村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 18 | 李秀梅 | 女 | 初中 | 城东乡合力村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 19 | 曾淑梅 | 女 | 初中 | 城东乡一面城村一组 | 农村劳动者素质提升 |
| 20 | 莫日根 | 女 | 初中 | 城东乡立业村五组 | 农村劳动者素质提升 |
| 21 | 刘凤波 | 女 | 初中 | 城东乡永乐村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 22 | 刘国华 | 女 | 初中 | 城东乡一面城村二组 | 农村劳动者素质提升 |
| 23 | 刘晓伟 | 女 | 初中 | 城东乡城东村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 24 | 李月 | 女 | 初中 | 城东乡平东村四组 | 农村劳动者素质提升 |
| 25 | 宁忠新 | 女 | 初中 | 城东乡立业村三组 | 农村劳动者素质提升 |
| 26 | 孙金芳 | 女 | 初中 | 城东乡立业村三组 | 农村劳动者素质提升 |

吉公网安备 22030202000177号
电话:0434-3267722